Type d'unité | Alternateur |
Type de pièce | UNITÉ |
Tension | 12 |
Rotation | SENS HORAIRE |
Dimensions |
Unité de remplacement :
Montage Trous d'oreille (2) : 10,3 mm non filetés Montage Trous d'oreille (2) : 10,6 mm non filetés B+ borne: M8x1,25 Borne N/F : cosse Borne N/F : cosse Borne L : cosse Borne FR : cosse |
Intensité | 120 |
Horloge | 2 |
Classe de poulie | S6 |
Régulateur | IR |
Type de ventilateur | SI |
Fabricant | SOUPAPE O |
Bref |
HYUNDAI XG350 3,5 L 2003
POULIE À 6 GORGES DE 62 MM DE INFO SUPPL. : FICHE MÂLE 4 BROCHES |
Détaillé | Il s'agit d'un alternateur de type Vale o utilisé sur les Hyundai XG350 2003 avec moteur 3.5L. Cette unité se monte comme la précédente 13887. Cette unité n'a pas de stator exposé, UN couvercle arrière en plastique noir fin et ressemble plus à une unité de série Bosc h 124 qu'à un modèle de type Mando. Hyundai a montré une version ultérieure (n° 37300-39405) de cette unité comme remplacement pour cette, en utilisant une poulie de plus petit diamètre de 55 mm (par rapport à 62 mm) afin d'améliorer le taux de charge au ralenti. |
N° DE FABRICANT | NOM DU FABRICANT |
---|---|
400-40063 | FLÈCHE |
400-40063 | J & N |
AVA0021 | FLÈCHE (ANCIENNE) |
AVA0046 | FLÈCHE (ANCIENNE) |
11016 | LESTER |
208-563 | IMAGE |
11016 | BBB |
11016 | BBB NOUVEAU |
N11016 | BBB NOUVEAU |
BECK ARNLEY | |
A-80029 | DIXIE |
37300-39400 | HYUNDAI |
A11016 | IAT |
ALT-7201 | NSA |
12469 | REMY CHARGE LÉGÈRE |
A2887 | INDUSTRIES AMÉRICAINES |
A0002655011 | SOUPAPE O |
425011 | WAGNER |
1-2788-02VA | WAI (ANCIEN) |
90-22-5561 | WILSON |
90-22-5561 | WILSON NOUVEAU |
90-22-5561N | WILSON NOUVEAU |