Grundlegende Fahrzeugparameter | |
Stufe: | Kompaktwagen |
Time-to-Market: | Juni 22 |
Körperform: | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
Länge x Breite x Höhe (mm): | 4388 x 1790 x 1560 |
Radstand (mm): | 2610 |
Netztyp: | Rein elektrisch |
Die maximale Leistung des Fahrzeugs (kW): | 150 |
Das maximale Drehmoment des Fahrzeugs (N m): | 310 |
Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 |
Schnelle Ladezeit (Stunden): | 0,67 |
Langsame Ladezeit (Stunden): | 9,5 |
Reine Reichweite der elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie: | 510 (CLTC) |
Garantiebedingungen: | Fahrzeug 3 Jahre/120.000 km |
Körper | |
Länge (mm): | 4388 |
Breite (mm): | 1790 |
Höhe (mm): | 1560 |
Radstand (mm): | 2610 |
Anzahl der Türen (A): | 5 |
Anzahl der Sitzplätze (Stück): | 5 |
Leergewicht (kg): | 1683 |
Anflugwinkel ( Grad): | 20 |
Abfahrwinkel ( Grad): | 29 |
Elektromotor | |
Reine Reichweite der elektrischen Fahrtgeschwindigkeit (km) des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie: | 510 (CLTC) |
Motortyp: | Permanentmagnet/synchron |
Gesamtmotorleistung (kW): | 150 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m): | 310 |
Anzahl der Motoren: | 1 |
Motorlayout: | Vorne |
Maximale Leistung des vorderen Motors (kW): | 150 |
Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N m): | 310 |
Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie |
Akkukapazität (kWh): | 68,8 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 13,8 |
Garantie Für Akkupack: | 8 Jahre/150.000 km |
Ladekompatibilität: | Dedizierter Ladestapel + öffentlicher Ladestapel |
Ladeverfahren: | Schnellladung + langsames Laden |
Schnelle Ladezeit (Stunden): | 0,67 |
Langsame Ladezeit (Stunden): | 9,5 |
Schnellladekapazität (%): | 80 |
Bitte senden SIE EINE ANFRAGE, um den aktuellen Rabattpreis und Parameter zu erhalten!