| Gesamtabmessung | |
| Gesamtbreite der oberen Baugruppe | 2890mm |
| Gesamtbreite | 3190mm |
| Gesamthöhe | 3430mm |
| Schwungradius am Heck | 3050mm |
| Gesamthöhe Motorhaube | 3030mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1145mm |
| Radstand | 4015mm |
| Länge des Raupenfahrwagens | 4870mm |
| Raupenlehre | 2590mm |
| Breite der Raupenauflage | 600mm |
| Bodenfreiheit min | 480mm |
| Gesamtlänge | 10500mm |
| Gesamthöhe des Auslegers | 3430mm |
| Allgemeine Parameter | |
| Kapazität des Becherbehälters | 1.4m³ |
| Gesamtbetriebsgewicht | 29300kg |
| Max. Aushubkraft | 193,5KN |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 10,7r/min |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | 3,4/5,4km/h |
| Durchschnittlicher Bodendruck | 56,3kPa |
| Max. Grabenradius | 10160mm |
| Max. Grabtiefe | 6830mm |
| Max. Grabungshöhe | 9620mm |
| Max. Dumpinghöhe | 6690mm |
| Min. Schwenkradius vorn | 4220mm |
| Motor | |
| Modell | SD70B |
| Typ | Viertakt, intergekühlt, mit Kompressor |
| Nennleistung@Drehzahl | 170kW |
| Verschiebung | 7146mL |
| Zylinderbohrung × Hub | 108*130mm |
| Emissionsnorm | GB20891-2014 China Phase III |
| Nennverbrauch | 230g/kw.h |
| Max. Drehmoment | 1080N m |
| Reise-/Schwenksystem | |
| Anzahl der Trägerrollen (einseitig) | 2 |
| Anzahl der Laufrollen (einseitig) | 9 |
| Art der Fahrbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Schwenkmodus |
Innenzahn Hydraulikantrieb
Einreihig kugelgelagert |
| Art der Schwenkbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Hydrauliksystem | |
| Hydraulische Steuerung | Proportionalsteuerventil |
| Typ des Hydrauliksystems | Zweipumpen-Konstantstrom-Negativflussregelung |
| Max. Durchfluss | 2*263+18L/min |
| Betriebsdruck | 330kgf/cm2 |