Poliolefina de color naranja tubo termocontraíble para la industria de energía de nuevo
1. Descripción de las mercancías
Libre de halógenos pirorretardante tubo termoretráctil
(
SB-RSFR-125H
)
Temperatura de trabajo
:
en -45ºC
~
125ºC
Proporción de retracción: 2: 1
Reducir la temperatura: 84ºC ~
120ºC
Hizo de la eco-friendly reticulado poliolefina material bajo irradiación.
Tiene el
Medio ambiente, flexible
,
Ignífugo, reducir rápida y estable de
actuaciones
.
Además, el aislamiento eléctrico, punto de soldadura y anticorrosión antióxido y mecánica de las actuaciones. Ha pasado UL, RoHS, llegar a las certificaciones para 300V y 600V.
Revestidos de adhesivo tubo termoretráctil SB-SBRS-(3X, 4x)
Temperatura de trabajo: En -45ºC
~
125ºC
Temperatura de contracción: 70ºC
~
125ºC Shrink ratio: 3: 1 y 4: 1
La adopción de Retardante de llama, poliolefina cruzado con un revestimiento interior de hot-melt adhesivo y capa exterior que se contrae para proporcionar protección eléctrica y mecánica. La capa exterior tiene un excelente aislamiento resistente a la corrosión, desgaste y actuaciones. Capa Interior de la excelencia de bajo punto de fusión y resistente al agua, etc. Ha pasado UL, RoHS, llegar a las certificaciones con 600V y 300V.
3. La dimensión
Libre de halógenos pirorretardante tubo termorretráctil
Inner
De diámetro |
Como los suministrados(mm) | Después de la recuperación(mm) | paquete estándar | Gama de aplicaciones(mm) | ||
El diámetro interior | Espesor de pared. | El diámetro interior | Espesor de pared. | (M /carrete ) | ||
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0, 20±0, 05 | ≤0, 40 | 0, 33±0, 10 | 400 | 0.4~0 . 7 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0, 20±0, 05 | ≤0, 50 | 0, 33±0, 10 | 400 | 0.6~0 . 8 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0, 20±0, 05 | ≤0, 65 | 0, 36±0, 10 | 400 | 0.75~0 . 9 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0, 20±0, 05 | ≤0, 85 | 0, 36±0, 10 | 400 | 0.95~1 . 4 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0, 23±0, 05 | ≤1, 00 | 0, 45±0, 10 | 400 | 1.1~1 . 8 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0, 23±0, 05 | ≤1, 30 | 0, 45±0, 10 | 400 | 1.35~2 . 3 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0, 23±0, 05 | ≤1, 50 | 0, 45±0, 10 | 400 | 1.6~2 . 7 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0, 23±0, 05 | ≤1, 80 | 0, 45±0, 10 | 400 | 1.85~3 . 2 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0, 25±0, 05 | ≤2, 00 | 0, 45±0, 10 | 400 | 2.1~3 . 6 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0, 28±0, 05 | ≤2, 30 | 0, 56±0, 10 | 200 | 2.35~4 . 0 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0, 28±0, 05 | ≤2, 50 | 0, 56±0, 10 | 200 | 2.6~4 . 5 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0, 28±0, 05 | ≤3, 00 | 0, 56±0, 10 | 200 | 3.1~5 . 4 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0, 28±0, 05 | ≤3, 50 | 0, 56±0, 10 | 100 | 3.7~6 . 3 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤4, 00 | 0, 56±0, 10 | 100 | 4.2~7 . 2 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤4, 50 | 0, 56±0, 10 | 100 | 4.7~8 . 0 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤5, 00 | 0, 56±0, 10 | 100 | 5.2~9 . 0 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤ 5.50. | 0, 56±0, 10 | 100 | 5.7~10 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤6, 00 | 0, 56±0, 10 | 100 | 6.2~11 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0, 30±0, 08 | ≤6, 50 | 0, 56±0, 10 | 100 | 6.7~12 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0, 35±0, 10 | ≤7, 00 | 0, 70±0, 10 | 100 | 7.3~13 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0, 35±0, 10 | ≤7, 50 | 0, 70±0, 10 | 100 | 7.8~14 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0, 35±0, 10 | ≤8, 00 | 0, 70±0, 10 | 100 | 8.3~15 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0, 35±0, 10 | ≤8, 50 | 0, 70±0, 10 | 100 | 8.8~16 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0, 35±0, 10 | ≤9, 00 | 0, 70±0, 10 | 100 | 9.3~17 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0, 35±0, 10 | ≤10.00 | 0, 83±0, 15 | 100 | 10.4~19 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0, 40±0, 12 | ≤11.00 | 0, 83±0, 15 | 100 | 11.4~21 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0, 40±0, 12 | ≤12, 50 | 0, 90±0, 15 | 50 | 12.8~24 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0, 45±0, 12 | ≤14.00 | 0, 90±0, 15 | 50 | 14.4~29 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0, 45±0, 12 | ≤15.00 | 1, 00±0, 15 | 50 | 16~29 |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0, 45±0, 12 | ≤17, 50 | 1, 00±0, 15 | 50 | 18~34 |
Φ40 | 41.5±1.0 | 0, 45±0, 12 | ≤20.00 | 1, 00±0, 15 | 50 | 21~39 |
Φ45 | 46.5±1.0 | 0, 50±0, 15 | ≤22.5 | 1, 00±0, 15 | 25 | 23.5~44 |
Φ50 | ≥50 | 0, 50±0, 15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 26~49 |
Φ 60 | ≥60 | 0, 60±0, 15 | ≤30.0 | 1, 20±0, 15 | 25 | 35~55 |
Φ 70 | ≥70 | 0, 65±0, 15 | ≤35.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 40~65 |
Φ 80 | ≥80 | 0, 65±0, 15 | ≤40.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 45~75 |
Φ 90 | ≥90 | 0, 65±0, 15 | ≤45.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 50~85 |
Φ 100 | ≥100 | 0, 65±0, 20 | ≤50.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 55~95 |
Φ 120. | ≥120 | 0, 65±0, 20 | ≤60.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 65~115 |
Φ 150 | ≥150 | 0, 65±0, 20 | ≤70.0 | 1, 30±0, 20 | 25 | 80~145 |
Φ 180 | ≥180 | 0, 65±0, 30 | ≤90.0 | 1, 30±0, 30 | 25 | 95~175 |
Φ 210 | ≥210 | 0, 65±0, 30 | ≤105.0 | 1, 30±0, 30 | 25 | 110~205 |
Φ 230 | ≥230 | 0, 65±0, 30 | ≤115, 0 | 1, 30±0, 30 | 25 | 120~225 |
Φ 250 | ≥250 | 0, 65±0, 30 | ≤125, 0 | 1, 30±0, 30 | 25 | 130~240 |
El diámetro interior |
Como los
suministrados
(mm)
ID. |
Después de la recuperación (mm) |
paquete estándar
(M / carrete ) |
|||
( Mm ) | ( Pulg. ) | ID. | Todo el espesor de pared. | El espesor de adhesivo | ||
Φ2.4 | 3/32 | ≥2, 4 | ≤0, 80 | 0, 85±0, 15 | 0, 40±0, 10 | 200 |
Φ3.2 | 1/8 | ≥ 3, 2 | ≤1, 00 | 0, 95±0, 15 | 0, 40±0, 10 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4, 8 | ≤1, 60 | 1.10±0.15 | 0, 40±0, 10 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6, 4 | ≤2, 20 | 1, 20±0, 15 | 0, 45±0, 10 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7, 9 | ≤2, 70 | 1, 35±0, 15 | 0, 50±0, 10 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9, 5 | ≤3, 20 | 1, 45±0, 20 | 0, 50±0, 15 | 50 |
Φ12, 7 | 1/2 | ≥ 12, 7 | ≤4, 20 | 1, 70±0, 20 | 0, 50±0, 15 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥ 15, 0 | ≤5, 20 | 1, 80±0, 20 | 0, 55±0, 15 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥ 19, 1 | ≤6, 30 | 2, 00±0, 20 | 0, 55±0, 15 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥ 25, 4 | ≤8, 50 | 2.10±0.25 | 0, 55±0, 15 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥ 30, 0 | ≤10.20 | 2, 20±0, 25 | 0, 60±0, 15 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥ 39, 0 | ≤13.50 | 2, 40±0, 25 | 0, 60±0, 15 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥ 50, 0 | ≤17.00 | 2, 70±0, 25 | 0, 80±0, 15 | 1.22 |
Φ64.0 | 2-1/2 | ≥ 64, 0 | ≤21.00 | 3.00±0.30 | 0, 80±0, 20 | 1.22 |
Φ76.0 | 3 | ≥ 76, 0 | ≤25.00 | 3.00±0.30 | 1, 00±0, 20 | 1.22 |
Φ90.0 | 3-1/2 | ≥ 90, 0 | ≤30.00 | 3.00±0.30 | 1, 00±0, 20 | 1.22 |
Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34.00 | 3.00±0.30 | 1, 00±0, 20 | 1.22 |
Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42.00 | 3.00±0.30 | 1, 00±0, 15 | 1.22 |
El diámetro interior |
Como los
suministrados
(mm)
ID. |
Después de la recuperación(mm) | paquete estándar (m/rollo) | |||
( Mm ) | ( Pulg. ) | ID de máx. | Todo el espesor de pared. | El espesor de adhesivo | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥ 4.0 | ≤1.0 | 1.0±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
Φ6.0 | 1/4 | ≥ 6.0 | ≤1.5 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥ 8.0 | ≤2.0 | 1.2±0.15 | 0.5±0.15 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥ 12, 0 | ≤3.0 | 1.4±0.15 | 0.5±0.15 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥ 16, 0 | ≤4.0 | 1.7±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ20.0 | 15/19 | ≥ 20, 0 | ≤5.0 | 2.0±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥ 24, 0 | ≤6.0 | 2.1±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ32.0 | 1 1/4 | ≥ 32, 0 | ≤8.0 | 2.4±0.25 | 0.7±0.15 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥ 52, 0 | ≤13.0 | 2.4±0.25 | 0.7±0.15 | 1.22 |
4. Fotos de los bienes
5. Información de la empresa
Fundada en octubre de 2003, Sunbow es un Líder superior ISO9001: 2008 y TS16949 La fábrica de materiales de aislamiento.
Aprobado por UL, RoHS, Rach, sus principales productos de silicona cubierta en fundas de fibra de vidrio, tubo termocontraíble, funda trenzada expansible, PVC tubo, tubo de silicona, PTFE tubo, cable conduit y así sucesivamente. Sus productos son principalmente para el mazo de cables, motores, transformadores, generadores y así sucesivamente.
SUNBOW es el proveedor de muchos famosos como el de la marca TOSHIBA, SIEMENS, DAS, AUTO, TOYOTO, Samsung, Huawei. CRRC y así sucesivamente.
Archivo de la UL número:
UZIQ2: E333178 silicona para la gama de fundas de fibra de vidrio de 1.2KV a 4.0KV
UZFT2: E333177 7.0KV fundas de fibra de vidrio de silicona.
YDPU2: E360625 extrusión de tubos de silicona y tubo termocontraíble
YDQS2: E467953 para tubería de PVC extruido