| Le Modèle de moteur | X480-26170ZC |
| Type | Dans La ligne, l' Injection directe, 4 Stokes, Double-circulation Refroidi par eau |
| Numéros des cylindres | 6 |
| L'alésage(mm) | 170 |
| Les accidents vasculaires cérébraux(mm) | 200 |
| Le déplacement(L) | 27.24 |
| La radio de compression | 14.5: 1 |
| La Consommation de carburant(g/kw. H) | < 197 |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique et de l'air |
| Le modèle de moteur | SC12E460.1P2 |
| Maker | Moteur Diesel de Shanghai Co., Ltd |
| Puissance nominale | 460HP |
| Régime nominal | 1800tr/min |
| L'alésage& Accident vasculaire cérébral | 128 mm x 153mm |
| Type de moteur | 4 Accident vasculaire cérébral, à 4 Soupapes, refroidi par eau& Intercooled, turbocompresseur |
| Déplacement | 11, 8L |
| Type de chemise | Wet |
| La ration | 17: 1 |
| La rotation du vilebrequin | Dans le sens antihoraire à partir de la taille du volant moteur |
| Carter de volant moteur& | SAE1#14 |
• Conçu par le SDEC et AVL (Autriche) par référence à l'Organisation mondiale de la mise à jour la conception des moteurs concept que répondre à la demande d'des véhicules commerciaux lourds.
• Il est une Toute nouvelle Plate-forme moteur 4 soupapes faite en conformité avec la norme de fabrication du moteur de l'AEIC
• Caractérisé par safty, de fiabilité, construction compacte, une bonne accélération et de haute puissance.