| المعلمات | قيم المعلمات | |
| تركيب الوحدة | بنية البكسل الحقيقية | مصباح LED SMD1415 3 في 1 |
| درجة البكسل (مم) | 2.5 | |
| تعريف الوحدة (واط×ارتفاع) | 128×64 = 8192 | |
| حجم الوحدة (مم) | 320 (عرض)×160 (ارتفاع) | |
| وزن الوحدة (كجم) | 0.4 | |
| الحد الأقصى من تبديد طاقة الوحدة (واط) | 4.5-5 | |
| بطاقة IC الخاصة بالسائق | 2037 | |
| تكوين الخزانة | تكوين وحدة الخزانة (العرض×الارتفاع) | 2×4 |
| تعريف الخزانة (واط×ارتفاع) | 256×256 | |
| حجم الخزانة (مم) (العرض×الارتفاع×العمق) | 640(عرض)×640(ارتفاع)×70(عمق) | |
| مساحة الخزانة (م2 ) | 0.4096 | |
| وزن الكابينة (كجم) | 10.78KG±0.05KG | |
| كثافة بكسل الخزانة (بكسل/م2 ) | 160000 | |
| خطأ في تسوية الكابينة (مم) | ≤0.1 | |
| طريقة الصن الرئيسي | صيانة أمامية / خلف السيارة | |
| مادة الخزانة |
ألومنيوم مصبوب من الحديد/الزهر/
أنماط من الألومنيوم |
|
| المعلمات الضوئية | تصحيح مصباح البكسل الواحد | لا يوجد |
| تصحيح لون البكسل الواحد | لا يوجد | |
| سطوع توازن اللون الأبيض (nits) | ≥3500-4800 | |
| درجة حرارة اللون (ك) | 3500 قابل للضم | |
| زاوية مرئية (أفقية/عمودية) | 160 درجة/140 درجة | |
| خطأ في موضع LED إلى المركز | <3% | |
| درجة السطوع/كثافة اللون Homogenity | ≥97% | |
| Contrast (التباين | 1 | |
| المعلمات الكهربائية | تبديد الطاقة في القمة (واط/م2 ) | 800 |
| متوسط استهلاك الطاقة (واط/م2 ) | 400 | |
| متطلبات مورد الطاقة |
تيار متردد 220 فولت 46-54(هرتز)
تيار متردد 220 فولت، تردد 46-54(هرتز) |
|
| شهادات السلامة | GB4943/EN60950 | |
| أداء المعالجة | ترددات تغيير الإطار (هرتز) | 60 |
| نوع برنامج التشغيل | محرك أقراص تيار ثابت، 32 عملية مسح | |
| الجرابية | 4096-65536 قابل للضبط | |
| (هرتز)معدل التحديث (هرتز) | >1920 هرتز | |
| قدرة معالجة الألوان | 16 بت | |
| معلمات حفظ قطع الطاقة |
السطوع، Chroma Fixation الأشكال،
معلمات الوحدة |
|
| إمكانية العرض الأفقي | دقة 2K عالية، دقة 4K فائقة الوضوح للغاية | |
| معلمات الاستخدام | متوسط العمر (بالساعات) | 5000H |
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة (درجة مئوية/الرطوبة النسبية) |
-10-40 / 10%-70% رطوبة نسبية (RH)
(بدون تكثيف) |
|
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة (درجة مئوية/الرطوبة النسبية) |
-20-60 / 10%-80% رطوبة نسبية
(بدون تكثيف) |
|
| المعايير المطبقة | CCC | |
| تصنيف مقاومة للماء | IP65/IP61 | |