Spécifications : |
|
||||
Nom du produit | Indenteur unique testeur de Micro automatique dureté Vickers | Double-Indenter Auto Testeur de Micro dureté Vickers | |||
Modèle | Vexus ZHV-1000V | Vexus ZHV-1000VK | |||
Code# | 825-133 | 825-143 | |||
Force d'essais | Kgf | 10\25\50\100\200\300\500\1000 | |||
N | 0,098\0,246\0,49\0,98\1,96\2,94\4.90\9.80 | ||||
Mesure d'indentation | Capteur numérique /Software Measurement | ||||
Indenteur | Indenteur HT | HV et HK indenteur | |||
Interrupteur de la lentille & indenteur | Auto-Turret | ||||
Contrôle de chargement | (Chargement automatique, dwell, le déchargement) | ||||
Le grossissement de microscope | L'observation:10x; mesure:40x | L'observation:20x; mesure:40x | |||
Oculaire numérique | Le grossissement:10x | ||||
Durée de temporisation | 0~99réglable s | ||||
La dureté de la conversion automatique | HV\hrc\HB | ||||
Plage de test | 5HV~3000HV | ||||
Communication de PC | P4:2.4G,80G de la mémoire, interface USB et PCI, port RS 232 | ||||
Auto enclume X-Y | Taille:110x110mm;voyage:25mm ; résolution:1um | ||||
L'éclairage | LED réglable 6V, source de lumière froide | ||||
Logiciel de mesure | Dureté Vickers et conduit des Logiciels de mesure 100 MV | ||||
Le système vidéo | 1/3" Caméra CCD B/W ; 1 x Adaptateur CCD | ||||
Max. Hauteur de spécimen | 70mm | ||||
L'alimentation | AC220V/50Hz;110V/60Hz | ||||
Dimension(LXLXH) | 490 x250 x395mm | ||||
Dimension d'emballage | 530 x450 x750mm | ||||
Brut/poids net | 70Kg/50kg | ||||
Norme d'exécution | La norme ISO 6507,la norme ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | ||||
La livraison standard : |
|
||||
La livraison standard | Code# | La livraison standard | Code# | La livraison standard | Code# |
Indenteur Vickers | 821-403 | Oculaire 10x et numérique | 825-303 | Câble d'alimentation | 825-803 |
Knoop indenteur(ZHV-1000VK) | 825-413 | Objectifs 40x | 825-343 | Boîte d'accessoires | 825-903 |
Bloc de dureté Vickers HV 0,5 | 825-623 | Objectifs 10x | 825-313 | 1 x Adaptateur CCD | 825-363 |
Bloc de dureté Vickers HV 1 | 825-613 | X-Y L'Enclume automatique | 825*703 | Manuel d'instrument | Vexus ZHV-1000V |
Accessoires en option : |
|
||||
Accessoires en option | Code# | Accessoires en option | Code# | Accessoires en option | Code# |
L'inégalité de spécimen de collier de serrage | 821-743 | Collier de serrage du filament | 821-763 | Collier de serrage Thin-Piece | 821-753 |