| Modèle | PH-610 |
| Paramètre de mesure | PH |
| Gamme | 0 à 14, 0 |
| La précision | ±0, 1 |
| Gamme d'ATC | 0 à 60 ºC |
| Le calibrage | One-Point |
| Solution tampon | PH7.00 |
| Solution de trempage des électrodes | Oui |
| L'alimentation | Deux (2) 3 V CR2032 au lithium-ion |
| IP standard | Imperméable et résistant à la poussière répond à la norme IP57 |
| Mise hors tension automatique | Après 10 minutes (override disponible) |
| Taille et poids | Compteur: 148*29*14mm, poids: 43g; Mallette de transport: 168*96*28mm, poids: 178g |
| Modèle | PH-620 |
| Paramètre de mesure | PH/ºC |
| Gamme | PH: -1, 00 à 15, 00 |
| Température: 0 à 60 ºC | |
| La précision | PH: ±0, 01 Température: ±1.0ºC |
| Gamme d'ATC | 0 à 60 ºC |
| Le calibrage | Three-Point |
| Solution tampon | PH4.00/7.00/10.01 |
| Électrode | Oui |
| Solution de trempage | |
| L'alimentation | Deux (2) 3 V CR2032 au lithium-ion |
| IP standard | Imperméable et résistant à la poussière répond à la norme IP57 |
| Mise hors tension automatique | Après 10 minutes (override disponible) |
| Taille et poids | Compteur: 148*29*14mm, poids: 43g; Mallette de transport: 168*96*28mm, poids: 178g |
| Modèle | L'ORP-630 |
| Paramètre de mesure | MV (ORP) |
| Gamme | ±1999 mV |
| La précision | ±0, 2%FS |
| Gamme d'ATC | Aucune |
| Le calibrage | Aucune |
| Solution tampon | 222mV ORP réactif standard |
| Électrode | Oui |
| Solution de trempage | |
| L'alimentation | Deux (2) 3 V CR2032 au lithium-ion |
| IP standard | Imperméable et résistant à la poussière répond à la norme IP57 |
| Mise hors tension automatique | Après 10 minutes (override disponible) |
| Taille et poids | Compteur: 148×29×14mm, poids: 43g; Mallette de transport: 168×96×28mm, poids: 178g |
| Modèle | COM-650 |
| Paramètre de mesure | Conductivité/TDS/résistivité/salinité/ºC |
| Gamme |
Conductivité:
0 à 50, 0 μ S/cm |
| 50 à 500 μ S/cm | |
| 0, 5 à 5, 00 mS/cm | |
| 5, 0 à 50, 0 mS/cm | |
| Resestivity: 0 à 20 MΩ-cm | |
| TDS: 0 à 35, 0 g/L | |
| La salinité: 0 à25.0 ppt | |
| Temp: 0 à 50 ºC | |
| La précision | Cond: ±1, 0% pleine échelle |
| Temp: ± 0.5ºC | |
| Gamme d'ATC | 0 à 50ºC |
| Le calibrage | One-Point |
| Solution tampon | 1413μ S/cm |
| Électrode | Aucune |
| Solution de trempage | |
| L'alimentation | Deux (2) 3 V CR2032 au lithium-ion |
| IP standard | Imperméable et résistant à la poussière répond à la norme IP57 |
| Mise hors tension automatique | Après 10 minutes (override disponible) |
| Taille et poids | Compteur: 148×29×14mm, poids: 43g; Mallette de transport: 168×96×28mm, poids: 178g |