Élément de test | Unité |
L'essai
Méthodes |
Valeur typique | |||
Épaisseur um % | La norme ASTM | 12 | 15 | 18 | 20 | |
Largeur moyenne Écart % | La norme ASTM | ±4.0 | ±3,5 | ±3,0 | ±3,0 | |
Résistance à la traction | MD Mpa | D-882 | 150 | 150 | 155 | 160 |
TD Mpa | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
Allongement à la rupture | MD % | D-882 | 160 | 160 | 160 | 160 |
TD % | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Le rétrécissement thermique | MD % | D-1204 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
Wet force de traction | Couche métallisé | D-2578/Dyn | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
Couche de film | D-2578/Dyn | ≥37 | ≥37 | ≥37 | ≥37 | |
OTR(23°C,0% HR) |
La norme ASTM D-3985
Cm3/m2/24H |
≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
WVTR(38°C,90%RH) | ASTMF-1249 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |