Modèle |
Tension nominale
(V) |
Tension de démarrage
(V) |
Intensité
(A) |
Vitesse
(TR/MIN) |
Débit d'air
(CFM) |
Pression statique
(MmH20) |
Niveau de bruit
(DB-A) |
Poids
(g) |
XYJ05B5015M | 5 | 3.5 | 0.2 | 5000 | 3.24 | 14.9 | 37.9 | 26 |
XYJ05B5015L | 5 | 3.5 | 0.08 | 3500 | 2.05 | 26.3 | 26 | |
XYJ12B5015H | 12 | 6 | 0.2 | 6500 | 4.11 | 30.08 | 41.5 | 26 |
XYJ12B5015M | 12 | 6 | 0.09 | 5000 | 3.24 | 14.9 | 37.9 | 26 |
XYJ12B5015L | 12 | 6 | 0.05 | 3500 | 2.05 | 26.3 | 26 | |
XYJ24B5015H | 24 | 12 | 0.1 | 6500 | 4.11 | 30.08 | 41.5 | 26 |
XYJ24B5015M | 24 | 12 | 0.05 | 5000 | 3.24 | 14.9 | 37.9 | 26 |
XYJ24B5015L | 24 | 12 | 0.03 | 3500 | 2.05 | 26.3 | 26 |
Différent entre le roulement à billes et le palier lisse :
Environnement d'utilisation :
Tension de fonctionnement | 4,5V~5,5V / 10,2 V~13,8 V. |
Température de fonctionnement/humidité | -10°C~70 °C 35%~85% HR |
Température de stockage/humidité | -40°C~80°C 35%~85% HR |
Notre avantage :