ConstructionConductor |
Matériau | Cuivre nu |
Nom. Dia. | (7*0,27mm) | |
Diélectrique | Matériau | Mousse PE |
Nom. Dia. | 2.15 ± 0,1 mm | |
Protection | Matériau | Tresse TC feuille de cuivre + |
Couverture | 95 % | |
Veste | Matériau | LXPE/LSZH |
Nom. Dia. | 3.3 ± 0,10 mm | |
Nom. Épais |
Impédance caractéristique (Ohm) | 75 |
Vitesse nominale de propagation (%) | 85 |
Capacité nominale (pF/m) | 50 |
Test du sparker (VAC) | 4000 |
SRL (dB, min) | 20 |