La spécification |
|
|
Modèle | WS-Poisson-02 | |
Type de périphérique | Capteur CMOS de 5,0 mégapixels | |
Taille | 1/2.5" | |
Le jour et nuit | Oui | |
Min. L'éclairage | 0,5 lux | |
IR Cut | L'appui | |
Le filtre | Filtre de coupure IR | |
IR LED | Oui | |
La lentille |
|
|
La lentille | 1,56 mm | |
IRIS | Ouverture fixe F1.2 | |
Angle de visualisation | 360° | |
La vidéo |
|
|
La compression | H.264 | |
Résolution d'image | Flux principal : 2592*1920@10fps, 2048*1536@15fps, 1920*1080@30fps,1280*720@30fps; débit mineure:720*480@30fps, 640x360@30fps | |
Flux de code | L'appui Dual Stream | |
Débit de code | 32 - 4096kbit/s | |
Type de taux de bits | CBR & VBR | |
SNR | Au-dessus de 50DB | |
Amélioration de l'image | Balance des blancs automatique, Compensation , Luminosité, Contraste, Saturation ajusté | |
Couvercle de la vidéo | 4 région peut être mis en place | |
Superposition de mots | Utilisateur défini | |
Flip config | Haut/Bas, Gauche-droite-flip | |
L'alarme |
|
|
L'audio | Deux - chemin - audio | |
La compression audio | G.711/G.726 | |
La compression |
|
|
Entrée/sortie d'alarme | 2CH | |
Façon d'alarme | La détection de mouvement | |
Procession d'alarme | Le moniteur de commande centrale, a obtenu de préréglage de PTZ POS, envoyer des e-mail, enregistrement de journal, Carte SD Stockage, etc. | |
Le protocole et service | ||
Port Ethernet | Ethernet(10/100 Base-T), connecteur RJ-45 | |
La sécurité | Filtrage des adresses IP, l'utilisateur Mot de passe de protection, le journal des accès utilisateur | |
Le logiciel |
|
|
Navigateur web | Microsoft Internet Explorer 6.0 ou au-dessus, google, firefox, etc. | |
La gestion des logiciels | La CMS et les appareils compatibles avec l' ONVIF | |
Fonction du logiciel intelligent | Détection de mouvements, Mlle Détection d'objet, le suivi des objets en mouvement, de détection de mouvement rétrograde, etc. | |
Action de l'événement | La capture vidéo enregistrées à l' accompagnement périphérique, envoyez le courrier électronique, envoyer des SMS, effectuer un zoom avant dans l' alarme, Pop ap , allez à la carte PTZ POS prédéfinies etc. | |
Le client mobile | L'Iphone, Android | |
L'accès distant | Le service DDNS, logiciels, P2P | |
Général |
|
|
Accessoires | Adaptateur secteur , câble de réseau, Stand, fonctionnement manuel, disque, sac à vis | |
La consommation électrique | DC 12V/1 A | |
La température | -10° - 60° | |
Humidité en fonctionnement | 10% -80% | |
La certification | CE,FAC. |