12V 150une voiture de l'alternateur 0121615005 23976 pour les pièces automobiles Bosc

N° de Modèle.
23976 0121615005
Tension Type Ajusteur
Vibrant électromagnétique
Tension
12V
Head Cover Position
Avant
Marque
Bosch
gorges de poulie
5
diamètre de poulie (mm)
54
type de poulie
embrayage
alternateur
12 v 150 a.
Paquet de Transport
No. 7 Cartons (22.5cm*22cm*16cm)
Spécifications
Alternator 12V 150A
Marque Déposée
ATL
Origine
Zhengjiang
Code SH
87081000
Capacité de Production
2000PCS/Month
Prix de référence
$ 55.08 - 61.20

Description de Produit

description du produit

12V 150une voiture de l'alternateur 0121615005 23976 pour les pièces automobiles Bosc
 

La propriété Valeur
Image de marque BOSC
Tension (V) 12
L'intensité (A) 150
La rotation CW
Type de poulie L'embrayage
Gorges de poulie 5
Diamètre de la poulie (mm) 54
OEM Référence OEM
LESTER 23976
BOSC 0121615005
BOSC 0121615105
DELCO/FORD 1379701
DELCO/FORD 1388004
DELCO/FORD
DELCO/FORD 6G9N10300HA
DELCO/FORD 6G9N10300HB
DELCO/FORD 6G9N10300SC
DELCO/FORD 6G9N10300HD
DELCO/FORD 6G9N10399HB
DELCO/FORD 6G9NHA
DELCO/FORD 6G9CPN
DELCO/FORD 6G9NHC
DELCO/FORD 6g9nhd
FORD 1379701
FORD 1388004
FORD 1425016
FORD 2099442
FORD 6G9J10300HA
FORD 6G9N10300HA
FORD 6G9N10300HB
FORD 6G9N10300SC
FORD 6G9N10300HD
FORD 6G9N10399HB
LUCAS LRA02976
LUCAS LRA2976
VLVO 30667118
VLVO 36000037

Modèles applicables :

Faire Modèle Type L'année Info
FORD MONDEO 2.5 2000 - 2001 2544cc, 6cyl, 170HP
FORD MONDEO 2.5 2007 - 2012 2521cc, 5cyl, 220HP
FORD MONDEO 2.5 2007 - 2014 2521cc, 5cyl, 220HP
FORD S-MAX 2.5 ST 2006 - 2521cc, 5cyl, 220HP
FORD L'AUSTRALIE MONDEO XR5 Turbo 2007 - 2015 2521cc, 5cyl, 220HP
VLVO C30 D3 2010 - 2012 1984cc, 5cyl, 150HP
VLVO C30 D4 2010 - 2012 1984cc, 5cyl, 177HP
VLVO C70 D3 2010 - 1984cc, 5cyl, 150HP
VLVO C70 D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 177HP
VLVO S40 D3 2010 - 1984cc, 5cyl, 150HP
VLVO S40 D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 177HP
VLVO S60 D3 2010 - 2012 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO S60 D3 2012 - 1984cc, 5cyl, 136HP
VLVO S60 D4 2012 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO S60 D5 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO S60 D5 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO S60 D5 AWD 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO S60 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO S80 2,4 D 2001 - 2006 2401cc, 5cyl, 131HP
VLVO S80 2,4 D 2006 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO S80 2,4 D 2010 - 2400cc, 5cyl, 175HP
VLVO S80 2,5 T 2003 - 2006 2521cc, 5cyl, 210HP
VLVO S80 2,5 T 2006 - 2521cc, 5cyl, 200HP
VLVO S80 2,5 T 2010 - 2521cc, 5cyl, 231HP
VLVO S80 2,5 T 2012 - 2497cc, 5cyl, 249HP
VLVO S80 2,5 T 2012 - 2497cc, 5cyl, 254HP
VLVO S80 2,5 T AWD 2003 - 2006 2521cc, 5cyl, 210HP
VLVO S80 2,5 T AWD 2006 - 2521cc, 5cyl, 200HP
VLVO S80 2,5 T FlexFuel 2008 - 2521cc, 5cyl, 200HP
VLVO S80 2,5 T FlexFuel 2010 - 2521cc, 5cyl, 231HP
VLVO S80 D3 / D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO S80 D5 2006 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO S80 D5 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO S80 D5 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO S80 D5 AWD 2007 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO S80 D5 AWD 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO S80 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO V50 D3 2010 - 1984cc, 5cyl, 150HP
VLVO V50 D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 177HP
VLVO V60 2.4 D5 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO V60 2.4 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO V60 D3 2012 - 1984cc, 5cyl, 136HP
VLVO V60 D3 / D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO V60 D4 AWD 2012 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO V60 D4 AWD 2013 - 2400cc, 5cyl, 181HP
VLVO V60 D5 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO V60 D5 2014 - 2400cc, 5cyl, 230HP
VLVO V60 D5 AWD 2010 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO V60 D5 AWD 2014 - 2400cc, 5cyl, 230HP
VLVO V70 2.0 BiFuel 2013 - 1984cc, 5cyl, 214HP
VLVO V70 2,4 D 2001 - 2007 2401cc, 5cyl, 131HP
VLVO V70 2,4 D 2005 - 2007 2400cc, 5cyl, 126HP
VLVO V70 2,4 D 2007 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO V70 2,4 D 2009 - 2400cc, 5cyl, 175HP
VLVO V70 2,5 T 2004 - 2007 2521cc, 5cyl, 209HP
VLVO V70 2,5 T 2007 - 2521cc, 5cyl, 200HP
VLVO V70 2,5 T 2010 - 2521cc, 5cyl, 231HP
VLVO V70 2,5 T FlexiFuel 2008 - 2521cc, 5cyl, 200HP
VLVO V70 2,5 T FlexiFuel 2009 - 2521cc, 5cyl, 231HP
VLVO V70 D3 2010 - 1984cc, 5cyl, 136HP
VLVO V70 D3 / D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO V70 D4 AWD 2013 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO V70 D4 AWD 2013 - 2400cc, 5cyl, 181HP
VLVO V70 D5 2007 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO V70 D5 2009 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO V70 D5 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO V70 D5 AWD 2007 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO V70 D5 AWD 2009 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO V70 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO XC60 2,4 D 2009 - 2400cc, 5cyl, 175HP
VLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO XC60 2,4 D'AWD 2009 - 2010 2400cc, 5cyl, 175HP
VLVO XC60 D3 2012 - 1984cc, 5cyl, 136HP
VLVO XC60 D3 / D4 2010 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO XC60 D4 AWD 2013 - 2400cc, 5cyl, 181HP
VLVO XC60 D4 AWD 2015 - 2400cc, 5cyl, 190HP
VLVO XC60 D5 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO XC60 D5 AWD 2008 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO XC60 D5 AWD 2009 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO XC60 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO XC60 D5 AWD 2014 - 2400cc, 5cyl, 230HP
VLVO XC60 D5 AWD 2015 - 2400cc, 5cyl, 220HP
VLVO XC70 2,4 D 2010 - 2400cc, 5cyl, 175HP
VLVO XC70 2.4 D / D4 AWD 2007 - 2400cc, 5cyl, 163HP
VLVO XC70 D3 2011 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO XC70 D3 AWD 2011 - 1984cc, 5cyl, 163HP
VLVO XC70 D4 AWD 2013 - 2400cc, 5cyl, 181HP
VLVO XC70 D5 AWD 2007 - 2400cc, 5cyl, 185HP
VLVO XC70 D5 AWD 2009 - 2400cc, 5cyl, 205HP
VLVO XC70 D5 AWD 2011 - 2400cc, 5cyl, 215HP
VLVO XC70 D5 AWD 2015 - 2400cc, 5cyl, 220HP
VLVO XC90 2,5 T AWD 2012 - 2497cc, 5cyl, 209HP

12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts

12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts
12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts

Profil de la société

12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts 12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts

Certifications

12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts 12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts 12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts

L'emballage et expédition

12V 150A Car Alternator for Bosc 23976 0121615005 Auto Parts

 

FAQ

 
 

 

 

 

Alternateur de Voiture

SUPERAUTO.CAT, 2023