| Nome prodotto: | Glucosamina |
| CAS: | 3416-24-8 |
| MF: | C6H13NO5 |
| MW: | 179.17 |
| EINECS: | 222-311-2 |
| Punto di ebollizione | 311.69°C (stima approssimativa) |
| densità | 1.3767 (stima approssimativa) |
| indice di rifrazione | 1.4240 (stima) |
| temp. di stoccaggio | Conservare in luogo buio, sigillato in luogo asciutto, a temperatura ambiente |
| solubilità |
DMSO:23.0 (mg conc. Max/ml);128.37 (mm conc. Max)
Acqua: 36.0 (mg conc. Max/ml); 200.93 (mm conc. Max) |
| pka | PKa 8.04(H2O,t = 15.5,i=0.00,N2)(approssimativa) |
| Punto di fusione | 88 °C. |
| modulo | Fisso |
| colore | Da bianco a bianco sporco |
| Log | -2.175 (est) |