Especificación de la carretilla | |||
Modelo de carretilla | CL5120GYYZ | ||
Cabina | Una sola fila HOWO Cabina, con dirección asistida. | ||
Tipo de conducción | 4*2 conducción lefthand | ||
La velocidad máxima (km/h) | 99 | ||
Dimensiones ( mm ) | 6990*2180*2850 | ||
GVW ( kg ) | 14060 | ||
Misa en la orden de trabajo ( kg ) | 5565 | ||
Capacidad del depósito (L) | 12000 | ||
Distancia entre ejes ( mm ) | 3800. | ||
F/R de la base de la vía ( mm ) | 1805/1800 | ||
F/R pendiente ( mm ) | 1240/1950 | ||
Enfoque/Partida Angel | 17/14 | ||
El neumático | 8.25R16(6+1) | ||
El embrague | Seco de placa única de embrague de resorte de diafragma | ||
La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | ||
La caja de engranajes | WLY6T46 | ||
Puente | El eje delantero | 2.7T | |
El eje trasero | 7.2T | ||
Enging | El modelo | YN4102QBZL | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa, turbo | ||
El escape ( ML ). | 3760 | ||
La potencia de salida máxima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 116/3000 | ||
La velocidad de giro/par Max(N.m/rpm). | 320/2100 | ||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | |
El freno de estacionamiento | La energía de la primavera | ||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema Eletric | 24v | ||
Especificación Upper-Body | |||
El volumen del tanque | 12m3 | ||
La forma del tanque | Quadrate | ||
El material del camión cisterna | 5mm de acero al carbono | ||
El color de la cisterna | Según sus necesidades | ||
Medio de transporte. | Aceite diesel, gasoil o de otros | ||
Los racores | La bomba de aceite de la TDF | ||
Aleación de aluminio de una norma europea de alcantarilla | |||
Cuadro de la manguera de combustible instalado en ambos lados del tanque | |||
Una de las válvulas de mar de aleación de aluminio | |||
Extintor de incendios dos | |||
Una llanta de refacción | |||
Escalera: Para el acceso a la parte superior del tanque se completa con cat walk en la parte superior del tanque | |||
Pesado de paragolpes trasero |