| Model | Liter | KW/ HP/ RPM | KW/ HP/ RPM | KW/ HP/ RPM | KW/ HP/ RPM | KW/ HP/ RPM |
| Weichai | ||||||
| WP2.1 | 2.1 | 20/27/2000 | 26/35/2700 | |||
| WP3.9 | 3.9 | 38/53/2000 | 45/61/2400 | |||
| 226B-3C | 3.1 | 35/48/1800 | 40/54/1500 | 50/68/1800 | ||
| WP4 | 4.5 | 60/82/1500 | 70/95/1800 | 75/102/2100 | 88/120/1800 | |
| WP6 | 6.8 | 90/122/1500 | 103/140/2300 | 105/142/1800 | 110/150/1500 | 115/156/2100 |
| WP6 | 6.8 | 120/163/2300 | 122/165/1800 | 136/185/2100 | 145/198/2300 | 162/220/2300 |
| WP6 | 6.8 | 168/228/2425 | ||||
| WD10 | 9.7 | 140/190/1500 | 140/190/1800 | 147/200/1800 | 147/200/2100 | 160/218/1500 |
| WD10 | 9.7 | 176/240/1500 | 176/240/100 | 190/258/1500 | 205/278/1500 | 205/278/1800 |
| WD10 | 9.7 | 205/278/2100 | 220/300/2100 | 230/312/1800 | 240/326/2100 | |
| WD12 | 11.6 | 220/300/1500 | 220/300/1800 | 240/327/1500 | 240/327/1800 | 258/350/1800 |
| WD12 | 11.6 | 275/375/2150 | 294/400/2150 | |||
| WP12 | 11.6 | 258/350/1500 | 295/400/1800 | 330/450/2100 | 368/500/2100 | 405/550/2100 |
| WP13 | 12.5 | 330/450/1800 | 368/500/1800 | |||
| R6160 | 27.1 | 164/223/1000 | 184/250/1000 | 202/275/1000 | 220/300/1000 | 255/350/1000 |
| R6160 | 27.1 | 280/380/1000 | 300/408/1000 | 330/450/1000 | 360/490/1200 | |
| X6170 | 27.2 | 300/408/1000 | 330/450/1000 | 330/450/1200 | 353/480/1200 | 368/500/1200 |
| X6170 | 27.2 | 382/520/1200 | 397/540/1200 | 426/580/1350 | ||
| 8170ZC | 36.3 | 441/600/1000 | 530/720/1200 | 601/818/1350 | ||
| CW6200 | 50.9 | 450/612/750 | 540/734/900 | 540/734/750 | 600/816/1000 | 600/816/750 |
| CW6200 | 50.9 | 648/881/900 | 698/949/1000 | 720/979/1000 | 810/1102/1000 | 828/1126/1000 |
| WH20 | 56.55 | 720/980/600 | 825/1122/750 | 864/1175/720 | 900/1225/750 | 905/1230/900 |
| WH20 | 56.55 | 905/1230/1000 | 1000/1360/830 | 1000/1360/900 | 1000/1360/1000 | 1066/1450/1000 |
| WH20 | 56.55 | 1080/1470/900 | 1118/1520/1000 | 1200/1632/1000 | 1320/1795/1000 | |
| CW8200 | 67.9 | 720/979/900 | 800/1088/1000 | 864/1175/900 | 928/1262/1000 | 960/1306/1000 |
| CW8200 | 67.9 | 1030/1401/1000 | ||||
| CW12V200 | 101.8 | 1080/1469/900 | 1200/1632/1000 | 1296/1763/900 | 1392/1893/1000 | 1440/1958/1000 |
| CW16V200 | 135.7 | 1440/1958/900 | 1600/2176/1000 | 1760/2394/1000 | ||
| WH28 | 151.5 | 1838/2500/650 | 2050/2790/650 | 2100/2856/650 | 2160/2940/720 | 2206/3000/750 |
| WH28 | 151.5 | 2250/3060/750 | 2400/3265/750 | 2400/3265/800 | 2700/3675/800 | |
| CW6250 | 88.4 | 1060/1442/720 | 1103/1500/750 | 1323/1799/900 | 1470/1999/1000 | |
| CW8250 | 117.8 | 1470/1999/750 | 1760/2394/900 | 1960/2666/1000 | ||
| Baudouin | ||||||
| 4W105M | 4.5 | 95/130/2100 | ||||
| 6W105M | 6.75 | 136/185/2100 | 168/228/2425 | 185/252/2500 | ||
| 6M16 | 9.7 | 264/360/2100 | ||||
| 6M19.3 | 11.6 | 294/400/1800 | 331/450/1800 | 368/500/2100 | 404/550/2100 | 425/578/2200 |
| 6M26 | 15.9 | 331/450/1800 | 368/500/1800 | 404/550/1900 | 442/600/1950 | 485/660/1800 |
| 6M26 | 15.9 | 515/700/2000 | 551/750/2100 | 599/815/2100 | ||
| 8M26 | 21.2 | 442/600/1800 | 491/668/1800 | 539/733/1900 | 588/800/1950 | |
| 12M26 | 31.8 | 662/900/1800 | 736/1000/1800 | 808/1100/1900 | 883/1200/1950 | |
| 6M33 | 19.6 | 478/650/1800 | 515/700/1800 | 551/750/1800 | ||
| 12M33 | 39.2 | 956/1300/1800 | 1029/1400/1800 | 1103/1500/1800 | ||
origins from Cummins, who produces most Cummins engine series in China, including:
| SN | Models |
| 1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
| 2 | 6CT8.3, L8.9, L9.3, L9.5, ISLe8.9, QSL |
| 3 | MTA11, QSM, ISME |
| 4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
| 5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
| 6 | NT855 |
| 7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
| SN | Applications |
| 1 | diesel generator set |
| 2 | water pump set, fire pump set |
| 3 | construction and engineering machinery (crane, excavator, bulldozer, loader, etc) |
| 4 | Automobile (bus, coach, shuttle, etc) |
| 5 | marine main propulsion, marine auxiliary generator set |
| SN | Part Descriptions |
| 1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
| 2 | piston, piston ring, conrod |
| 3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
| 4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
| 5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
| 6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
| 7 | oil pan |
| 8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering pump |
| 9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, Etc |
| SN | Brands |
| 1 | Deutz, MWM |
| 2 | CAT |
| 3 | Detroit |
| 4 | Weichai |
| 5 | Isuzu |
| 6 | |
| 7 | Perkins |
| 8 | Yuchai |
| 9 | SDEC |
| 10 | Advance |
| 11 | Fada |
| 12 | Jinbei, Brilliance |
| 13 | Iveco, Yuejin |
| 14 | WEICHAI |