Size
AWG |
O Conductor
Estrutura |
A espessura do isolamento
(Mm) |
Braid Espessura
(Mm) |
DiâMetro
(Mm) |
24 | 7/0,2 |
≥0,38 |
≥0,18 |
1,7±0,2 |
22 | 7/0.254 | 1,9±0,2 | ||
20 | 10/0.254 | 2,1±0,2 | ||
18 | 16/0.254 | 2,3±0,2 | ||
16 | 26/0.254 | 2,7±0,2 | ||
14 | 41/0.254 | 3,0±0,2 | ||
12 | 65/0.254 | 3,7±0,2 | ||
10 | 103/0.254 |
≥0,51
|
≥0,38
|
4,7±0,2 |
8 | 163/0.254 | 6,0±0,2 |