Modelo | Diâmetro | Comprimento | Máx. Fluxo de água (M3/H) | Área de filtração (M2) | Volume (L) |
# 1 | 180 mm (7") | 17" (450 mm) | 18 | 0.25 | 8 |
# 2 | 180 mm (7") | 32" (810 mm) | 40 | 0.5 | 17 |
# 3 | 105 mm (4") | 230 mm (9") | 6 | 0.09 | 1.3 |
# 4 | 105 mm (4") | 17" (380 mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
# 9 | 11" (280 mm) | 39" (1000 mm) | 70 | 0.9 | 38 |
MATERIAL: PE/PP/NMO/SS/PTFE | |||||
Potência de ferro: 1 um/5 um/10 um/25 um/50 um/100 um/200 um | |||||
Anel de colar: Anel de plástico/anel de aço inoxidável/anel galvanizado | |||||
Nota: O fluxo acima é baseado na água à temperatura normal e à pressão normal e será afetado pelos tipos de líquido, pressão, temperatura e turbidez. |