Modèle de paramètre | JS1000 | |
Le point | ||
Le volume de décharge | 1000L | |
Le volume de chargement | 1600L | |
La capacité théorique | ≥50m 3 | |
Taille globale | ≤60/80mm | |
Cercle de Travail | 60s | |
Lame de mélange | La vitesse | 25.5R/min |
Quantité | 2×8 | |
Moteur de mixage | Modèle | Y225S-4 |
L'alimentation | 37 kw | |
Moteur de levage | Modèle | YEZ160L-4 |
L'alimentation | 11 kw | |
Moteur de pompe | Modèle | KQW65-100 |
L'alimentation | 3 kw | |
Poids | 9880kg | |
Dimensions | 4640x2250x2250 | |
(L x W x H) mm |