Spécification de groupe électrogène | Spécification du moteur | L'alternateur | Dimensions Lxlxh (mm) | Poids (Kg) | ||||||
Modèle | Mise en veille | Premier | Le mode du moteur | Leroy Somer | Type ouvert | Auvent silencieux | Type ouvert | Auvent silencieux | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||||||
VP-10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | LSA40VS1 | 1300x650x950 | 1650x800x1050 | 425 | 760 |
VP-10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | LSA40VS1 | 1300x650x950 | 1650x800x1050 | 425 | 760 |
VP-14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | LSA40VS2 | 1350x650x980 | 1750x800x1100 | 496 | 830 |
VP-14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | LSA40VS2 | 1350x650x980 | 1750x800x1100 | 496 | 830 |
VP-17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | LSA40S3 | 1350x650x980 | 1750x800x1100 | 510 | 845 |
VP-22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | LSA40M5 | 1500x650x1055 | 2000x850x1200 | 610 | 1050 |
VP-22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | LSA40M5 | 1500x650x1055 | 2000x850x1200 | 610 | 1050 |
VP-30 | 30 | 24 | 28 | 22 | 404D-22TG | LSA42.3VS2 | 1600x650x1055 | 2240x950x1250 | 720 | 1190 |
VP-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103Un-33G | LSA42.3VS3 | 1650x750x1280 | 2240x1050x1376 | 780 | 1270 |
VP-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103Un-33G | LSA42.3VS3 | 1650x750x1280 | 2240x1050x1376 | 780 | 1270 |
VP-50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103Un-33TG1 | LSA42.3M7 | 1650x750x1280 | 2440x1133x1376 | 887 | 1407 |
VP-50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103Un-33TG1 | LSA42.3M7 | 1650x750x1280 | 2440x1133x1376 | 887 | 1407 |
VP-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103Un-33TG2 | LSA42.3L9 | 1650x750x1280 | 2440x1133x1376 | 908 | 1434 |
VP-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103Un-33TG2 | LSA42.3L9 | 1650x750x1280 | 2440x1133x1376 | 908 | 1434 |
VP-72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104Un-44TG1 | LSA 44.3S2 | 1750x850x1300 | 2440x1133x1376 | 923 | 1547 |
VP-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104Un-44TG2 | LSA 44.3S3 | 1750x850x1300 | 2440x1133x1376 | 1037 | 1560 |
VP-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | LSA 44.3S4 | 2240x850x1320 | 2700x1133x1666 | 1145 | 1705 |
VP-100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 1104C-44TAG2 | LSA 44.3S4 | 2240x850x1320 | 2700x1133x1666 | 1175 | 1735 |
VP-116 | 116 | 92 | 105 | 84 | 1104C-44TAG2 | LSA 44.3S5 | 2240x850x1320 | 2700x1133x1666 | 1190 | 1750 |
VP-138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 1106Un-70TG1 | LSA 44.3M6 | 2240x850x1320 | 3600x1333x2040 | 1363 | 2727 |
VP-150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106Un-70TG1 | LSA 44.3M8 | 2240x850x1320 | 3600x1333x2040 | 1363 | 2727 |
VP-158 | 158 | 127 | 144 | 115 | 1106D-E70TAG2 | LSA 44.3L10 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1760 | 2864 |
VP-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106Un-70TAG2 | LSA 44.3L10 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1760 | 2864 |
VP-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 1106D-E70TAG3 | LSA 44.3L12 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1760 | 2864 |
VP-200 | 200 | 160 | 182 | 146 | 1106Un-70TAG3 | LSA46.3S2 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1796 | 2904 |
VP-200 | 200 | 160 | 182 | 146 | 1106D-E70TAG4 | LSA46.3S2 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1796 | 2904 |
VP-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106Un-70TAG4 | LSA46.3S3 | 2900x900x1536 | 3600x1333x2040 | 1830 | 2959 |
VP-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1506A-E88TAG1 | LSA46.3S3 | 2600x1130x2000 | 3600x1333x2040 | 1910 | 2982 |
VP-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | LSA46.3S4 | 2600x1130x2000 | 3600x1333x2040 | 2027 | 2990 |
VP-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | LSA46.3S5 | 2600x1130x2000 | 3600x1333x2040 | 2042 | 3015 |
VP-300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | LSA46.3M7 | 2600x1130x2000 | 4100x1490x2000 | 2560 | 4250 |
VP-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | LSA46.3M8 | 2600x1130x2000 | 4100x1490x2000 | 2600 | 4290 |
VP-400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | LSA46.3L11 | 3200x1206x1980 | 4500x1583x2200 | 2932 | 4724 |
VP-450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | LSA47.2S4 | 3200x1206x1980 | 4500x1583x2200 | 3069 | 4860 |
VP-500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | LSA47.2S5 | 3500x1540x1850 | 4700x1583x2200 | 3400 | 5039 |
VP-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | LSA47.2M7 | 3500x1540x1850 | 4700x1583x2200 | 3551 | 5166 |
VP-660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | LSA47 2L9 | 3500x1540x2050 | 4700x1983x2200 | 3813 | 5993 |
VP-720 | 720 | 576 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | LSA 49,3 S4 | 3500x1540x2050 | 4700x1983x2200 | 3925 | 6041 |
VP-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | LSA 49,3 M65 | 4350x1750x2270 | 6058x2438x2591 | 5525 | 10370 |
VPI-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | LSA 49,3 M65 | 4350x1750x2270 | 6058x2438x2591 | 5525 | 10370 |
VP-900 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | LSA 49,3 M8 | 4350x1750x2270 | 6058x2438x2591 | 5570 | 10400 |
VPI-900 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | LSA 49,3 M8 | 4350x1750x2270 | 6058x2438x2591 | 5570 | 10400 |
VP-1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Balise 40081A | LSA 49,3 L9 | 4700x2070x2414 | 6058x2438x2591 | 6667 | 11667 |
VPI-1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Balise 40081A | LSA 49,3 L9 | 4700x2070x2414 | 6058x2438x2591 | 6667 | 11667 |
VP-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | LSA 49,3 L10 | 4700x2070x2414 | 6058x2438x2591 | 6792 | 12030 |
VPI-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Balise 40082A | LSA 49,3 L10 | 4700x2070x2414 | 6058x2438x2591 | 6792 | 12030 |
VP-1250 | De 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 4008-30TAG3 | LSA50.2M6 | 4700x2070x2414 | 6058x2438x2591 | 6832 | 12070 |
VP-1375 | 1375 | 1100 | De 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 4800x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 9950 | 17950 |
VP-1375 | 1375 | 1100 | De 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | 4800x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 9950 | 17950 |
VP-1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | LSA50.2L7 | 4900x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 10205 | 18205 |
VP-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 4900x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 10435 | 18435 |
VP-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 4900x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 10435 | 18435 |
VP-1875 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | LSA50.2VL10 | 4900x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 11200 | 19200 |
VP-1875 | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | LSA50.2VL10 | 4900x2200x2477 | 12192x2438x2896 | 11200 | 19200 |
VP-2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | Balise 40161A | LSA52.3 S5 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13780 | 21780 |
VP-2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 | LSA52.3 S5 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13820 | 21800 |
VP-2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 | LSA52.3 S5 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13820 | 21800 |
VP-2250 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | Balise 40162A | LSA52.3 S6 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13875 | 21875 |
VP-2250 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016-61TRG2 | LSA52.3 S6 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13925 | 21925 |
VP-2250 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 4016-61TRG2 | LSA52.3 S6 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 13925 | 21925 |
VP-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | LSA52.3 S7 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 14900 | 22900 |
VP-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | LSA52.3 S7 | 6100x2740x3120 | 12192x2438x2896 | 14900 | 22900 |
Groupe électrogène principales données techniques | ||||||||||
Modèle de groupe électrogène | VP-17 | |||||||||
Alimentation principale | 13kW | |||||||||
Alimentation en mode veille | 14KW | |||||||||
La fréquence/vitesse | 50Hz/1500 tr/min | |||||||||
Tension standard | 230/400 V, autres que l'application demandée | |||||||||
Les phases | Trois phases, quatre fils | |||||||||
Dimensions (L×B×H)mm | Ouvrir/dimension silencieuse comme ci-dessous la liste | |||||||||
Réservoir de carburant de base (heure) | 8~10 | |||||||||
Spécifications de l'alternateur | ||||||||||
Modèle de l'alternateur | Brushless | |||||||||
Puissance de sortie | 13kW | |||||||||
Contrôle de tension | AVR | |||||||||
Nombre de phase | 3 | |||||||||
Facteur de puissance (cos phi) | 0,8 | |||||||||
Classe d'isolation | H | |||||||||
Nombre de fils | 6 | |||||||||
Protection | 23 | |||||||||
L'altitude | ≤ 1000 m | |||||||||
Nombre de pôles | 4 | |||||||||
Type d'excitation | AREP | |||||||||
La régulation de tension | ±0,5% | |||||||||
Distorsion harmonique totale | À aucune charge n < 4 % - sur la charge de < 4 % | |||||||||
Le roulement | Seul | |||||||||
L'accouplement | Direct | |||||||||
Les données de l'alternateur | ||||||||||
♦ L'exploitation 50Hz ou 60Hz. | ♦couverts d'isolement de la graisse du stator | |||||||||
♦ Boîtier standard IP23, mais IP44, IP55 pour l'option | ♦Rotator et d'excitation haut polymère | |||||||||
♦ isolation classe H. | ♦ résister à la corruption et d'acide d'huile | |||||||||
♦ excitataion Shunt de systèmes. | ♦Rotator balance est en conformité avec la norme BS5625 | |||||||||
♦ AREP ou PMG système d'options. | 12,5 standard | |||||||||
♦ Le régulateur de tension automatique | ♦de haute qualité scellé de lubrification du roulement de longue date | |||||||||
♦ le roulement de l'alternateur unique | ♦Rotator Acier au silicium près serré | |||||||||
Accessoires standard | ||||||||||
*Le panneau de commande automatique | *Le démarreur | |||||||||
*Circuit disjoncteur principal | *Silencieux d'échappement | |||||||||
*Le réservoir de carburant | *Batterie de démarrage | |||||||||
*Le châssis de base | *Chargeur de batterie de flottement | |||||||||
*Le filtre | *Le flasque |
Le moteur | Le PRP EN VEILLE | ||||||
La sortie nominale | KW | 15 | 16.5 | ||||
Modèle | 403 A -15G2 | ||||||
No. d'Cylindirs et de construire | 4 Cycle ; en-ligne; diesel 3 cylindres | ||||||
L'aspiration et de refroidissement | La nature de l'aspiration | ||||||
Alésage/AVC | Mm | 84 × 90 | |||||
Comprimer le ratio | 17.25:1 | ||||||
Système de refroidissement | Modèles refroidis par eau | ||||||
Le régime moteur/fréquence | Tr/min/Hz | 1500/50HZ | |||||
Capacité de liquide de refroidissement | L | 6.0 | |||||
Circuit de démarrage | 12 volts CC électrique | ||||||
Déplacement | L | 1.496 | |||||
La capacité du système de lubrifiant | L | 6.0 | |||||
Volatge / Capacité de batterie | 12VCC | ||||||
Type d'administration | Type | Mécanique | |||||
Le filtre à air | Type | Dry | |||||
La consommation de carburant | La charge | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % | ||
L/H |