Largeur | 117,5 mm |
Longueur | 58,4 mm |
Epaisseur | 17,3 mm |
Largeur | 88,19 mm |
Longueur | 58,2 mm |
Epaisseur | 15,5 mm |
ANNÉE | CRÉER UN MODÈLE | AJUSTER |
2005 - 2015 | Toyota Crown | 2.5L |
2005 - 2015 | Toyota Crown | 3 L. |
2009 - 2012 | Toyota Crown | 4,3 L. |
2005 - 2023 | Toyota Reiz | 2.5L |
2005 - 2023 | Toyota Reiz | 3 L. |
2013 - 2014 | Leu s IS250 | 2.5L |
2013 - 2014 | Lexu s IS250 F Sport | 2.5L |
Marque : | Glori1 |
Garantie : | 10 ans |
Qualité du produit : | Haute performance, la durée de vie des électrodes a augmenté de 30 % par rapport aux autres électrodes |
Matériau des plaquettes de frein : | Formules céramiques |
Type de pièce : | Jeu de plaquettes de frein |
Positionnement sur le véhicule : | Avant et arrière gauche droit (côtés conducteur et passager) |
Caractéristiques principales de nos électrodes : | Conception à fente / formules 100 % sans amiante |
Forfait inclus : | 1 jeu de plaquettes en céramique (avant et arrière) + liquides de frein |
√ composés de friction spécifiques à la plate-forme
√
√ conception et fonctionnalités de style OE testées en laboratoire
√ faible poussière plus écologique.
√ cales d'épaisseur éprouvées pour un fonctionnement silencieux
√ positif moulé pour des performances constantes
√ Scored pour faciliter le lit
√ matériel de fixation Premium pour un montage d'origine de précision
√ testé Dyno pour les performances maximales et durée de service
√ matériau de friction haute densité pour une longue durée de vie des plaquettes.
√ 100 % sans amiante et sans cuivre.
√ résistance à la chaleur des plaquettes de frein : 1250°F
√ coefficient de friction des plaquettes de frein : 0.44