| Nom de la production | 22340MB W33 C3 roulement à rouleaux sphériques utilisés pour machines à bois |
| Image de marque | La FTN/OEM |
| Numéro de modèle | 22340MB W33 C3 |
| La dimension | 200x420x138mm |
| Capacité de charge dynamique de base | 2439kN |
| Capacité de charge statique de base | 2900kN |
| Limite de charge de la fatigue | 224kN |
| La vitesse de référence | 1400r/min |
| Limitation de vitesse | 1500r/min |
| Matériau de sonnerie | Gcr en acier au carbone15/// en acier inoxydable Si3N4/ ZrO2 |
| Matériau de la cage | L'acier/// Custom en nylon laiton |
| La précision | P0, P6, P5, Ou À la Demande |
| Les vibrations | ZV1, ZV2, ZV3, Ou À la Demande |
| Le dégagement | C0, C2, C3, Ou À la Demande |
| Norme de qualité | La norme ISO9001: 2000/ SGS |
| Processus de contrôle qualité | 1. L'assemblage |
| 2. Dérive Test2. Essai de dérive | |
| 3. Le nettoyage | |
| 4. Test rotatif | |
| 5. Graissage Et Gland | |
| 6. L'inspection de bruit | |
| 7. L'apparence de l' Inspection | |
| 8. La prévention de la rouille | |
| 9. L'emballage du produit | |
| L'application | Machine à faible bruit, automobile, moto, et le général de la machinerie et l' Etc. |
| Le Numéro de roulement | Dimensions limites(mm) | Valeurs nominales de charge de base(kN) | La limitation de Vitesse(tr/min) | Masse(kg) | ||||||
| D | D | B | Rs Min | Cr | Cdr | La graisse | L'huile | (Env. ) | ||
| 223 Série | 22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 | 0.974 |
| 22308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 | 0, 951 | |
| 22308kw33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 | 0, 951 | |
| 22308W33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 | 0.974 | |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 | 1.33 | |
| 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 | 1.3 | |
| 22309kw33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 | 1.3 | |
| 22309W33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 | 1.33 | |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 212 | 3, 100 | 4, 800 | 1.79 | ||
| 22310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 212 | 3, 100 | 4, 800 | 1.75 | ||
| 22310kw33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 212 | 3, 100 | 4, 800 | 1.75 | ||
| 22310W33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 212 | 3, 100 | 4, 800 | 1.79 | ||
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 | 2.3 | |
| 22311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 | 2.25 | |
| 22311kw33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 | 2.25 | |
| 22311W33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 | 2.3 | |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 | 2.9 | |
| 22312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 | 2, 83 | |
| 22312kw33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 | 2, 83 | |
| 22312W33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 | 2.9 | |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 | 3.45 | |
| 22313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 | 3.37 | |
| 22313kw33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 | 3.37 | |
| 22313W33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 | 3.45 | |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 | 4.22 | |
| 22314K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 | 4.12 | |
| 22314kw33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 | 4.12 | |
| 22314W33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 | 4.22 | |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 | 5.25 | |
| 22315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 | 5.13 | |
| 22315kw33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 | 5.13 | |
| 22315W33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 | 5.25 | |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 | 6.05 | |
| 22316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 | 5.91 | |
| 22316kw33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 | 5.91 | |
| 22316W33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 | 6.05 | |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2.900 | 7.1 | |
| 22317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2.900 | 6.94 | |
| 22317kw33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2.900 | 6.94 | |
| 22317W33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2.900 | 7.1 | |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2.700 | 8.35 | |
| 22318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2.700 | 8.16 | |
| 22318kw33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2.700 | 8.16 | |
| 22318W33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2.700 | 8.35 | |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 | 9, 76 | |
| 22319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 | 9, 54 | |
| 22319kw33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 | 9, 54 | |
| 22319W33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 | 9, 76 | |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 | 12.4 | |
| 22320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 | 12.1 | |
| 22320kw33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 | 12.1 | |
| 22320W33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 | 12.4 | |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 | 17.1 | |
| 22322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 | 16.7 | |
| 22322kw33C3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 | 16.7 | |
| 22322W33C3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 | 17.1 | |
| 22324 | 120 | 260 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 | 21.5 | ||
| 22324K | 120 | 260 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 | 21 | ||
| 22324kw33C3 | 120 | 260 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 | 21 | ||
| 22324W33C3 | 120 | 260 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 | 21.5 | ||
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 | 26.8 | |
| 22326K | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 | 26.2 | |
| 22326kw33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 | 26.2 | |
| 22326W33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 | 26.8 | |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 | 33, 8 | |
| 22328K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 | 33 | |
| 22328kw33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 | 33 | |
| 22328W33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 | 33, 8 | |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 | 42, 7 | |
| 22330K | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 | 41, 8 | |
| 22330kw33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 | 41, 8 | |
| 22330W33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 | 42, 7 | |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 | 50, 8 | |
| 22332K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 | 49, 7 | |
| 22332kw33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 | 49, 7 | |
| 22332W33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 | 50, 8 | |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 | 59, 8 | |
| 22334K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 | 58, 5 | |
| 22334kw33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 | 58, 5 | |
| 22334W33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 | 59, 8 | |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 | 70 | |
| 22336K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 | 68.5 | |
| 22336kw33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 | 68.5 | |
| 22336W33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 | 70 | |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 | 81 | |
| 22338K | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 | 79, 3 | |
| 22338kw33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 | 79, 3 | |
| 22338W33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 | 81 | |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 | 93, 2 | |
| 22340K | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 | 91.2 | |
| 22340kw33C3 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 | 91.2 | |
| 22340W33C3 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 | 93, 2 | |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 | 117 | |
| 22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 | 115 | |
| 22344kw33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 | 115 | |
| 22344W33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 | 117 | |
| 22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 | |
| 22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 | |
| 22348kw33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 | |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 | |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 | |
| 22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 | |
| 22352kw33C3 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 | |
| 22352W33C3 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 | |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 | |
| 22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 | |
| 22356kw33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 | |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 | |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 | |
| 22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 | |
| 22360kw33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 | |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 | |
| 22372 | 360 | 750 | 244 | 7.5 | 4180 | 7500 | 280 | 360 | 494 | |
| 22380 | 400 | 820 | 243 | 7.5 | 5400 | 9600 | 340 | 430 | 650 | |
1. Q:
Avez- Vous Une Usine Ou Trading Company?
A: SEMRI roulement Est Spécialisée Dans La fabrication Et de L'exportation de Roulements.
Roulement SEMRI Ont Leur propre Usine Et l' Entrepôt.
2. Q: Puis- Je Obtenir Des Échantillons Et Offrez- Vous L' Échantillon Gratuit?
A: Oui, Bien sûr, SEMRI roulement Sont Honorés De Vous offrir Des échantillons. Vous pouvez Acheter Un Billet ?
3. Q: Quel Est Le Paiement?
A: 30% T/T À L'avance, 70% T/T Contre la Copie De B/L
B: 100 % L/C Au niveau de la Vue
4. Q: Quelle Est La MOQ Pour Roulement?
A: Roulement SEMRI MOQ Est de 1 Pc.
5. Q: Quelle Genre De Service Vous Pouvez Offrir?
A: L' Appui technologique; Installation ; Orientation OE