Modellgröße : | 1900*690*1080mm |
Achsabstand : | 1230mm |
Bodenfreiheit : | 130mm |
Motormodell: | 152FMH |
Aufbau des Motors : | 1 Zylinder |
Hub : | Viertakt |
Maximale Leistung : | 5,8Kw/8500rpm |
Maximales Drehmoment : | 8,2N.m/7000rpm |
Kühlmodus : | Luftgekühlt |
Verschiebung : | 110cc |
Präzise Verschiebung : | 108,5ml |
Ventilstruktur : | SOHC vier Ventile |
Zylinderdurchmesser und Hub : | 52,4*49,5mm |
Ölversorgungsmodus : | Vergaser |
Komprimierungsverhältnis : | 9,6:1 Uhr. |
Zündmodus : | CDI |
Startmodus : | Elektronik/Kick Star |
ROZ : | 92# |
Abwasserstandard : | 3 EUR |
Schmierverfahren: | Druck und Spritzer |
Übertragungstyp : | 4 Zahnrad |
Kupplungsart : | Manuelle Nassanlage mit Multi-Chip |
Übertragungsmodus : | Kette |
Höchstgeschwindigkeit : | 80km/h |
Bremsmodus : | FR: Disc oder Trommel RR:Disc |
Reifenform : | Schlauchloser Reifen |
Reifenspezifikationen : | 2,50-17; 2.75-17 |
Nabenform : | Aluminiumlegierung oder Speiche |
Beleuchtungsform : | Halogenlam |
Aufhängungssystem : | FR:Stoßdämpfung |
AF:Stoßdämpfung | |
Tankinhalt : | 4,2L |
UMWELTVERBRAUCH : | 1,8 l/100 km |
Batteriespezifikationen : | 12 V 4 AH |
Geräteform : | Mechanischer Zeiger |
Nennlast : | 150kg |
Nettogewicht : | 83kg |
Bruttogewicht : | 108kg |
Verpackungsmethode : | Eisenrahmen und Karton |
Paketgröße : | 1700*460*860mm |
Lademenge : | 20 GP: 48 Sets |
40 HQ : 105 Sets |