| Gesamtabmessung | |
| L*B*H | 6113*2300*3130mm |
| Breite der Schwingtrommel | 2130mm |
| Durchmesser der Schwingtrommel | 1535mm |
| Radstand | 3303mm |
| Bodenfreiheit min | 355mm |
| Min. Wenderadius | 6400mm |
| Breite der Verdichtung | 2130mm |
| Theoretische Gradbarkeit | 40 % |
| Drehwinkel | 35 Grad |
| Allgemeine Parameter | |
| Betriebsgewicht | 12000kg |
| Gewicht des Vorderrads verteilt | 6800kg |
| Gewicht des Hinterrads verteilt | 5200Kg |
| Nennamplitude | 1, 9/0, 95mm |
| Frequenz | 30Hz |
| Anregungskraft (hoch/niedrig) | 270/184kN |
| Statische lineare Last | 313N/cm |
| Motor | |
| Modell | BF4M2012C |
| Typ | Viertakt, Inline, wassergekühlt, Direkteinspritzung |
| Nennleistung@Drehzahl | 98kW |
| Verschiebung | 4038mL |
| Zylinderbohrung × Hub | 101*126mm |
| Emissionsnorm | Tier2 |
| Nennverbrauch | 215g/kW. H |
| Max. Drehmoment | 493N m |
| Übertragungssystem | |
| Zahnräder | Vorwärts 2 rückwärts 2 |
| Bremsanlage | |
| Betriebsbremse | Den Steuerhebel in die Neutralstellung bringen, um die Betriebsbremse zu betätigen |
| Art der Feststellbremse | P drücken, um die Feststellbremse zu betätigen |
| Lenksystem | |
| Typ | Voll hydraulisches Lenkgetriebe |
| Systemdruck | 16, 5Mpa |
| Vibrationssystem | |
| Typ | Geschlossenes System |
| Systemdruck | 28Mpa |
| Füllmenge | |
| Kraftstoff | 270L |
| Motoröl | 11L |
| Hydrauliköl | 180L |