| Element | Spezifikation |
|
Arbeitsmodus
Funktionierendes System |
Phased Array + Pulse Doppler
Pulsdoppler |
| Arbeitsfrequenz | X -Band |
| Erfassungsbereich | ≥ 3, 5km (DJI Phantom RCS≈0, 01 m2 ) |
| Mindesterkennungsbereich | ≤150m |
| Azimut-Abdeckung | 0 ~ 360 Grad |
| Höhenabdeckung | 0 ~ 40 Grad |
| Entfernungsgenauigkeit | ≤10m |
| Azimutgenauigkeit | ≤1, 0 |
| Höhengenauigkeit | ≤1, 0 |
| Datenrate | ≥ 0, 25 Mal/s |
| Stromverbrauch | ≤240W |
| Stromversorgung | AC220V-AC240V |
| Nettogewicht | ≤50kg |
| Schnittstelle | RJ45 / 1-Wege 100 MB Ethernet (UDP-Protokoll) |
| Abmessungen |
500mm x 410mm x 205 mm |
| Betriebstemperatur und Lagertemperatur |
-40 ºC ~ +55
ºC
-45 ºC ~ +65 ºC |
| Arbeitsumgebung |
Regensicher; Staubabwehr; Sandschutz;
Feuchtigkeits-
Proof, Form- und salzfest |