Conductor | Conductor multifilar de aluminio clase 2 |
Capa interior semiconductiva | Material semiconductor |
Aislamiento | XLPE (Polietileno de enlace cruzado) |
Capa exterior semiconductiva | Material semiconductor |
Pantalla | Cables de cobre |
Vaina | PVC (cloruro de polivinilo) |
No de núcleos | Área transversal nominal mm² |
TOTAL MÁXIMO
DIÁMETRO |
Peso nominal | |
Conductor
mm |
Pantalla de cable de cobre
mm² |
mm | kg/km | |
1 | 35 | RM/16 | 28 | 700 |
1 | 50 | RM/16 | 29 | 750 |
1 | 70 | RM/16 | 31 | 850 |
1 | 95 | RM/16 | 32 | 950 |
1 | 120 | RM/16 | 34 | 1050 |
1 | 150 | RM/25 | 35 | 1300 |
1 | 185 | RM/25 | 37 | 1400 |
1 | 240 | RM/25 | 39 | 1650 |
1 | 300 | RM/25 | 40 | 1850 |
1 | 400 | RM/35 | 45 | 2300 |
NO. DE
NÚCLEOS |
Área transversal nominal mm² | Capacidad de transporte de corriente | ||
Conductor
mm² |
Pantalla de cable de cobre
mm |
En tierra
Amperios |
En el aire
Amperios |
|
1 | 35 | RM/16 | 145 | 153 |
1 | 50 | RM/16 | 171 | 183 |
1 | 70 | RM/16 | 208 | 228 |
1 | 95 | RM/16 | 248 | 278 |
1 | 120 | RM/16 | 283 | 321 |
1 | 150 | RM/25 | 315 | 364 |
1 | 185 | RM/25 | 357 | 418 |
1 | 240 | RM/25 | 413 | 494 |
1 | 300 | RM/25 | 466 | 568 |
1 | 400 | RM/35 | 529 | 660 |
Conductor | Conductor multifilar de cobre clase 2 de acuerdo con BS en 60228 |
Capa interior semiconductiva | Material semiconductor |
Aislamiento | XLPE (Polietileno de enlace cruzado) |
Capa semisconductiva exterior | Material semiconductor |
Pantalla | Cables de cobre |
Vaina | PVC (cloruro de polivinilo) |
No de núcleos | Área transversal nominal mm² |
MÍNIMO TOTAL
DIÁMETRO |
TOTAL MÁXIMO
DIÁMETRO |
Peso nominal | |
Conductor
mm² |
Pantalla de cable de cobre
mm² |
mm | mm | kg/km | |
1 | 35 | RM/16 | 23 | 28 | 900 |
1 | 50 | RM/16 | 24 | 29 | 1050 |
1 | 70 | RM/16 | 26 | 31 | 1300 |
1 | 95 | RM/16 | 27 | 32 | 1600 |
1 | 120 | RM/16 | 29 | 34 | 1850 |
1 | 150 | RM/25 | 30 | 35 | 2200 |
1 | 185 | RM/25 | 32 | 37 | 2600 |
1 | 240 | RM/25 | 34 | 39 | 3150 |
1 | 300 | RM/25 | 36 | 40 | 3750 |
1 | 400 | RM/35 | 40 | 45 | 4650 |
1 | 500 | RM/35 | 43 | 47 | 5750 |
NO DE NÚCLEOS |
Cruz nominal
Área seccional mm² |
Capacidad de transporte de corriente | ||
Conductor
mm² |
Pantalla de cable de cobre
mm |
En tierra
Amperios |
En el aire
Amperios |
|
1 | 35 | RM/16 | 187 | 197 |
1 | 50 | RM/16 | 220 | 236 |
1 | 70 | RM/16 | 268 | 294 |
1 | 95 | RM/16 | 320 | 358 |
1 | 120 | RM/16 | 363 | 413 |
1 | 150 | RM/25 | 405 | 468 |
1 | 185 | RM/25 | 456 | 535 |
1 | 240 | RM/25 | 526 | 631 |
1 | 300 | RM/25 | 591 | 722 |
1 | 400 | RM/35 | 662 | 827 |
1 | 500 | RM/35 | 739 | 921 |
Conductor | Conductor de cobre multifilar de clase 2 según BS en 60228 |
Capa interior semiconductiva | Material semiconductor |
Aislamiento | XLPE (Polietileno de enlace cruzado) |
Capa semisconductiva exterior | Material semiconductor |
Pantalla | Cables de cobre |
Vaina | PVC (cloruro de polivinilo) |
No de núcleos | Área transversal nominal mm² |
TOTAL NOMINAL
DIÁMETRO |
Peso nominal | |
Conductor
mm² |
Pantalla de cable de cobre
mm² |
mm | kg/km | |
3 | 35 | RM/16 | 49 | 2600 |
3 | 50 | RM/16 | 51 | 2900 |
3 | 70 | RM/16 | 55 | 3350 |
3 | 95 | RM/16 | 58 | 4200 |
3 | 120 | RM/16 | 62 | 5050 |
3 | 150 | RM/25 | 66 | 6000 |
3 | 185 | RM/25 | 69 | 7200 |
3 | 240 | RM/25 | 75 | 9000 |
NO. DE
NÚCLEOS |
Cruz nominal
Área seccional mm² |
Capacidad de transporte de corriente | ||
Conductor
mm² |
Pantalla de cable de cobre
mm |
En tierra
Amperios |
En el aire
Amperios |
|
3 | 35 | RM/16 | 213 | 213 |
3 | 50 | RM/16 | 220 | 236 |
3 | 70 | RM/16 | 261 | 265 |
3 | 95 | RM/16 | 312 | 322 |
3 | 120 | RM/16 | 355 | 370 |
3 | 150 | RM/25 | 399 | 420 |
3 | 185 | RM/25 | 451 | 481 |
3 | 240 | RM/25 | 523 | 566 |