Nombre del producto: Extracto de grosella negra
Nombre en latíN: Ribes nigrum L.
Especificaciones:
4:1~20:1
MéTodo de prueba:
TLC
Parte de la fruta utilizada:
Apariencia: violeta rojo en polvo
Hoja téCnica de la fecha | ||
Especificaciones del producto | ||
Nombre del producto: | Extracto de grosella negra | |
Nombre botáNico: | Ribes nigrum L. | |
Parte de la planta | Las frutas | |
PaíS de procedencia: | China | |
Excipent | Un 10% de la maltodextrina | |
Los elementos de anáLisis | La especificacióN | MéTodo de ensayo |
Apariencia | Polvo fino | CaracteríSticas organoléPticas |
El color | Violeta rojo en polvo | |
El olor y sabor | CaracteríStica | CaracteríSticas organoléPticas |
La identificacióN | IdéNtico al de la muestra R.S. | HPTLC |
ProporcióN | NLT 4:1. | TLC |
AnáLisis de la criba | 100% a travéS de malla 80 | La USP39 <786> |
PéRdida Por desecacióN | ≤5,0% | Eur.Ph. 9.0 [2.5.12]. |
El total de la ceniza | ≤5,0% | Eur.Ph. 9.0 [2.4.16]. |
El plomo (Pb) | ≤3,0 mg/kg. | Eur.Ph <2.2.9.0.58>ICP-MS |
El arséNico (As) | ≤1,0 mg/kg. | Eur.Ph <2.2.9.0.58>ICP-MS |
El cadmio (Cd) | ≤1,0 mg/kg. | Eur.Ph <2.2.9.0.58>ICP-MS |
El mercurio (Hg) | ≤0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph <2.2.9.0.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤10,0 mg/kg. | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Los residuos de solventes | Conformar Eur.Ph.9.0 <5,4 >Y la Directiva Europea 2009/32 CE | Eur.Ph<2.4.9.0.24> |
Residuos de Plaguicidas | Conforme los Reglamentos (CE) nº396/2005 incluyendo los anexos y los sucesivos cambios Reg.2008/839/CE | La cromatografíA de gases |
Las bacterias aeróBicas(TAMC) | ≤1000 UFC/g | La USP39 <61> |
La levadura/Moldes(TAMC) | ≤100 ufc/g | La USP39 <61> |
La Escherichia coli: | Ausente en el 1g | La USP39 <62> |
La Salmonella Spp : | Ausente en 25g | La USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Ausente en el 1g | |
La Listeria Monocytogenens | Ausente en 25g | |
Las aflatoxinas B1 | ≤5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | La USP39 <62> |
∑Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | La USP39 <62> |
Envase y Embalaje | Pack en tambores de papel y dos bolsas de pláStico dentro de N.W.25 kgs I.D.35xH51cm. | |
El almacenamiento | Almacenar en un recipiente cerrado lejos de la humedad, luz, oxíGeno. | |
Vida de anaquel | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
1. Reduce Las Enfermedades cardiovasculares
2. Reduce La ProliferacióN de céLulas de cáNcer Y de Inhibir La FormacióN de tumor
3 . Mejora la Memoria Y Evitar que la Edad -relacionado la DisminucióN De la FuncióN neural
4. Inproves notablemente la Agudeza visual A travéS de Mejorar la VisióN nocturna O VisióN general
5. Puede Ayudar En La PrevencióN De la Obesidad Y Diabetes Como Un Componente de alimentos funcionales