La propiedad | Valor |
---|---|
Voltaje (V). | 24 |
Kilovatios (kW). | 5.4 |
Los dientes | 11 |
La rotacióN | CW |
OEM | Referencia de OEM | BOM |
---|---|---|
Para BOSCH | 0001416062 | |
Para BOSCH | 0001416067 | |
Para BOSCH | 0986014560 | |
Para BOSCH | 1456 | |
Para el DAF | 0090690 | |
Para el DAF | 0365211 | |
Para el DAF | 0365211R | |
Para el DAF | 365211 | |
Para DELCO/FORD | 19024049 | |
Para DELCO/FORD | 19024106 | |
De LEYLAND | 365211 | |
Para LUCAS | LRS00766 | |
Para LUCAS | LRS766 | |
Para | 455542 |
Hacer | El modelo | Tipo | AñO | Info |
---|---|---|---|---|
Para el DAF | 75 | Ley 75.240 | 1992 - 1998 | 8650cc, 245CV |
Para el DAF | 75 | Ley 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272CV |
Para el DAF | 75 | Ley 75.300 | 1992 - 1998 | 8650cc, 302CV |
Para el DAF | 75 | FAG 75.240 | - | |
Para el DAF | 75 | FAG 75.270 | - | |
Para el DAF | 75 | FAG 75.300 | - | |
Para el DAF | 75 | Hasta 75.240 | - | |
Para el DAF | 75 | Hasta 75.270 | - | |
Para el DAF | 75 | Hasta 75.300 | - | |
Para el DAF | 75 | La grasa 75.270 | 1992 - 1998 | 8650cc, 272CV |
Para el DAF | 75 | 75.240 FAV | 1992 - 1998 | 8650cc, 245CV |
Para el DAF | 75 | 75.270 FAV | 1992 - 1998 | 8650cc, 272CV |
Para el DAF | 75 | 75.240 FT | 1992 - 1998 | 8650cc, 245CV |
Para el DAF | 75 | 75.270 FT | 1992 - 1998 | 8650cc, 272CV |
Para el DAF | 75 | 75.300 FT | 1992 - 1998 | 8650cc, 302CV |
Para el DAF | 85 | Ley 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | Ley 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | Ley 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 85 | FAD 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | FAD 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | FAD 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 85 | FAG 85.330 | - | |
Para el DAF | 85 | FAG 85.360 | - | |
Para el DAF | 85 | FAG 85.400 | - | |
Para el DAF | 85 | La grasa 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | La grasa 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | La grasa 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 85 | 85.330 FT | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | 85.360 FT | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | 85.400 FT | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 85 | FTG 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | FTG 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | FTG 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 85 | FTT 85.330 | 1992 - 1998 | 11600cc, 329CV |
Para el DAF | 85 | FTT 85.360 | 1992 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 85 | FTT 85.400 | 1995 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | FA 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.310 | 1987 - 1990 | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.330 | 1990 - 1993 | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | Ley 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.310 | 1987 - | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.350 | 1987 - | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.360 | 1990 - | 11600cc, 365CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.380 | 1987 - | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.400 | 1990 - | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | FAC 95.430 | 1992 - | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.310 | 1987 - | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | FAD 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAG 95.350 | - | |
Para el DAF | 95 | FAG 95.360 | - | |
Para el DAF | 95 | FAG 95.380 | - | |
Para el DAF | 95 | FAG 95.400 | - | |
Para el DAF | 95 | FAG 95.430 | - | |
Para el DAF | 95 | FAK 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | FAK 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | FAK 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | Hasta el 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | Hasta 95.310 | 1987 - 1990 | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | Hasta 95.330 | - | |
Para el DAF | 95 | FAS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FAT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | La grasa 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | La grasa 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | La grasa 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | La grasa 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | La grasa 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | 95 FT XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | 95.310 FT | 1987 - 1990 | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | 95.330 FT | 1990 - 1993 | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | 95.350 FT | 1987 - 1990 | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | 95.360 FT | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | 95.380 FT | 1987 - 1990 | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | 95.400 FT | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | 95.430 FT | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTG 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTG 95.310 | 1987 - | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 - | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | FTG 95.350 | - | |
Para el DAF | 95 | FTG 95.360 | - | |
Para el DAF | 95 | FTG 95.380 | - | |
Para el DAF | 95 | FTG 95.400 | - | |
Para el DAF | 95 | FTG 95.430 | - | |
Para el DAF | 95 | 95.430 FTP | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 12580cc, 428CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.310 | 1987 - | 11600cc, 306CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.330 | 1987 - | 11600cc, 330CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.350 | 1987 - 1990 | 11600cc, 352CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.360 | 1990 - 1998 | 11600cc, 364CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.380 | 1987 - 1990 | 11600cc, 384CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.400 | 1990 - 1998 | 11600cc, 401CV |
Para el DAF | 95 | FTT 95.430 | 1992 - 1998 | 11600cc, 428CV |
P:1.CóMo el control de los productos de calidad?
Una máQuina de inspeccióN de:Auto y la prueba manual juntos antes de embalaje.
P:2.¿CuáL es su pago?
A:Solemos aceptar T/T(30% de depóSito, el equilibrio antes de la entrega).
Costo de las muestras se pueden pagar por Paypal, Western Union, MoneyGram
P:3.Usted aceptaríA usar nuestro logo?
R:Si usted tiene una buena cantidad,podemos hacer que Su logotipo.
P:4.Puedo obtener una muestra de referencia?
A:Ofrecemos servicio gratuito de muestras para pruebas, deberáPagar la Muestra y el Correo el costo.
P:5.¿CuáL es su MOQ?
A:La MOQ sóLo puede ser de 1 pieza.
Q:6.¿CuáL es su hora de entrega?
A:Usualmente toma 5-45 díAs háBiles, depende de elementos y la cantidad.
P:7.¿CuáL es su tiempo de garantíA de los productos?
A:12 Meses