Forma de unidad: | 6X4 |
Distancia entre ejes: | 3800+1350mm |
Motor: | CAMC CM6T28.430 60 HMT13,460 60 HMT13,480 60 |
Caja de cambios: | CAMC 16SOC2250 12JSDX220TA-B. |
relación del eje trasero | 3,42 |
Longitud: | 7,44m |
Anchura | 2,55m |
Altura | 3,93m |
Vía delantera: | 2065mm |
vía trasera: | 1860/1860mm |
Peso del vehículo: | 10,28 toneladas |
Velocidad máxima | 105km/h |
Clase de tonelaje | Servicio pesado |
Modelo de motor: | CAMC CM6T28.430 60 HMT13,460 60 HMT13,480 60 |
Marca del motor: | COMC |
Número de cilindros: | 6 |
Tipo de combustible: | GNL (gas metano licuado) cambiado a gas natural comprimido (GNC) |
Disposición de los cilindros: | En línea |
Desplazamiento: | 11,813L 12,8L |
Norma de emisión: | 6 euros |
Potencia: | 430hp 460hp 480hp |
Salida máxima: | 316kW 338kW 353kW |
Pasajeros: | 2 |
Las filas de asientos: | una fila y media |
modelo de transmisión: | CAMC 16SOC2250 |
Marca de la multiplicadora | COMC |
Cambio de sentido: | Manual |
Marchas de avance: | 12 16 |
Marcha atrás: | 2 |
Chasis | |
Descripción del eje delantero | 7T |
Descripción del eje trasero | HL460 |
Carga admisible del eje delantero: | 7000kg |
Carga admisible del eje trasero: | eje 18000kg x2 |
relación de velocidad | 3,42 |
Número de muelles de láminas | 9/12,4/5,3/4,2/3 |
Número de neumáticos: | 10 |
Tipo de neumáticos: | 12R22,5 18PR |