تصميم عمود الإدارة ذو الشفة SWC-WH، مع تعويض الطول القياسي | ||||||||||||||||||||
النوع | قطر التيرمية D/mm | عزم الدوران الاسمي بطن /كيلونيوتن·متر | قوة عزم الكلال /كيلونيوتن·متر | نسبة عمر المحمل KL | محور الملاك ب./(.) | تعويض الطول LS/mm | البعد/مم | لحظة القصور الذاتي 1/كجم·م2 | الوزن/كجم | |||||||||||
الحد الأدنى | D1 (js11) | D2 (H7) | اليوم الثالث | LM | n×العالم | ك | t | ب (H9) | ز | الحد الأدنى | كل 100 متر إضافية | الحد الأدنى | كل 100 مم إضافية | |||||||
SWC180BF | 180 | 22.4 | 11.2 | 0.245 | ≤15 | 100 | 840 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8×القف27 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.267 | 0.007 | 80 | 2.8 |
SWC200BF | 200 | 36 | 18 | 1.115 | ≤15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 133 | 115 | 8×القف27 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0.505 | 0.013 | 109 | 3.7 |
SWC225BF | 225 | 56 | 28 | 7.812 | ≤15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8×القف27 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.788 | 0.023 | 138 | 4.9 |
SWC250BF | 250 | 80 | 40 | 2,82×101 | ≤15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8×القف91 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.145 | 0.028 | 196 | 5.3 |
SWC285BF | 285 | 120 | 58 | 8,28×101 | ≤15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8×2، 21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.873 | 0.051 | 295 | 6.3 |
SWC315BF | 315 | 160 | 80 | 2,79×102 | ≤15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10×2×23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 5.094 | 0.08 | 428 | 8 |
SWC350BF | 350 | 225 | 110 | 7,44×102 | ≤15 | 150 | 1440 | 310 | 210 | 245 | 194 | 10×2×23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.476 | 0.146 | 582 | 11.5 |
SWC390BF | 390 | 320 | 160 | 1.86×103 | ≤15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10×القف25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 16.62 | 0.222 | 817 | 15 |
SWC440BF | 440 | 500 | 250 | 8,25×103 | ≤15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16×28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 28.24 | 0.474 | 1290 | 21.7 |
SWC490BF | 490 | 700 | 350 | 2.154×104 | ≤15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 351 | 270 | 16×28/31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 48.43 | 0.690 | 1721 | 27,3 |
SWC550BF | 550 | 1000 | 500 | 6.335×104 | ≤15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16×28/31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 86.98 | 1.357 | 2567 | 34 |
الهيكل | عالمي | مرنة أو صلبة | صلب | قياسي أو غير قياسي | غير قياسي |
المادة | الفولاذ السبائكي | اسم العلامة التجارية | QSCD | المكان أو الأصل | تشينغداو، الصين |
الطراز | SWC متوسط | المواد الخام | المعالجة الحرارية | لينغث | يعتمد على المواصفات |
شفة Dia | 160مم-620مم | العزم العادي | يعتمد على المواصفات | الطلاء | طلاء صناعي للخدمة الشاقة |
لون الطلاء | التخصيص | التطبيق | آلات الطحن | OEM/ODM | متوفر |
شهادة | ISO، SGS | السعر | يعتمد على المواصفات | خدمة مخصصة | متوفر |
س5: لنتحدث عن استفسارنا؟
س 4:هل تختبر كل سلعك قبل التسليم؟
س 3: ما هي نموذج السياسة؟
السؤال 2: ما هي شروط التسليم؟
س 1: ما هي شروط الدفع؟