العناصر | الفهرس | النتيجة | ||
درجة ممتازة | الدرجة الأولى | الدرجة المؤهلة | ||
المظهر | سائل شفاف بدون مواد صلبة معلقة وشوائب ميكانيكية | طابق المعيار | ||
النقاء، النسبة المئوية ≥ | 99.8 | 99.5 | 98.5 | 99.93 |
Chromatick (in Hazen) (Pt-Co)، أو | 10 | 20 | 30 | 5 |
الرطوبة، % ≤ | 0.15 | 0.20 | - | 0.05 |
حمض الفورميك، % ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
Acetaldehide، % ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
الحديد (FE)% ≤ | 0.00004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 |
دائم - تقليل المواد، الحد الأدنى ≥ | 30.00 | 5.00 | - | >30 |
بقايا التبخر، % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.003 |
خاتمة الاختبار | درجة ممتازة |
1.25 كجم برميل،
برميل 2.30 كجم، 720 برميل بدون منصة، 640 برميل مع منصة، 21.6طن/20 قدم
3. يمكن أن تحمل براميل سعة 210 لتر 200 كجم و215 كجم، 80 برميلاً، 16 طن/20 قدمًا
4.IBC برميل 1000 كجم و 1050 كجم، 20 برميل، 20 طن/20 قدم
1. ما السعر؟