| Teor de mo | Teor total de outros elementos | O conteúdo de cada elemento |
| ≥99, 95% | ≤0, 05% | ≤0, 01% |
|
Diâmetro
(Μm) |
Peso(mg/200mm) | Peso(mg/200mm) tolerância(%) | Tolerância do diâmetro(%) | ||
| O Grau 1 | O Grau 2 | O Grau 1 | O Grau 2 | ||
| 20≤d< 30 | 0.65~1.47 | ±2, 5 | ± 3 | ||
| 30≤d< 40 | > 1.47~2.61 | ±2, 0 | ± 3 | ||
| 40≤d< 100 | > 2.61~16, 33 | ±1, 5 | ± 3 | ||
| 100≤d< 400 | > 16.33~256, 2 | ±1, 5 | ± 4 | ||
| 400≤d< 600 | ±1, 5 | ±2, 5 | |||
| 600≤d< 3200 | ±1, 0 | ±2, 0 | |||
| Nome | Digite | Mm de diâmetro | A embalagem | Usage |
| Fio moly fina puro |
Mo-1
|
Diam0.02-0.35 | Carretel de plástico, recipiente de plástico | Como partes de vácuo eléctrica e fonte de luz elétrica. Como líder de suporte e grade, etc |
| Fio Moly fina dopadas |
MoLa
|
Diam0.02-0.35 | ||
| Limpeza do fio Moly fina | Mo-1, MoLa | Diam0.02-0.35 |