| Teor de mo | Teor total de outros elementos | O conteúDo de cada elemento |
| ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |
|
DiâMetro
(ΜM) |
Peso(mg/200mm) | Peso(mg/200mm) tolerâNcia(%) | TolerâNcia do diâMetro(%) | ||
| O Grau 1 | O Grau 2 | O Grau 1 | O Grau 2 | ||
| 20≤D<30 | 0.65~1.47 | ±2,5 | ±3 | ||
| 30≤D<40 | >1.47~2.61 | ±2,0 | ±3 | ||
| 40≤D<100 | >2.61~16,33 | ±1,5 | ±3 | ||
| 100≤D<400 | >16.33~256,2 | ±1,5 | ±4 | ||
| 400≤D<600 | ±1,5 | ±2,5 | |||
| 600≤D<3200 | ±1,0 | ±2,0 | |||
| Nome | Digite | Mm de diâMetro | A embalagem | Usage |
| Fio moly fina puro |
Mo-1
|
Diam0.02-0.35 | Carretel de pláStico, recipiente de pláStico | Como partes de váCuo eléCtrica e fonte de luz eléTrica.Como líDer de suporte e grade, etc |
| Fio Moly fina dopadas |
MoLa
|
Diam0.02-0.35 | ||
| Limpeza do fio Moly fina | Mo-1,MoLa | Diam0.02-0.35 |