HENGJI BIT SPEC | CÓDIGO CID 517 | |
Diâmetro | 393.7mm (15 1/2 pol .) | |
Tipo de dente | TCI | |
Tipo de rolamento | Rolamento vedado de elastómero | |
Tipo de circulação | Líquido de lama | |
Ligação de rosca | 7 5/8 PIN REG API | |
Bocal | três bicos injetores | |
Protecção do indicador | Disponível | |
Proteção contra quedas | Disponível | |
Parâmetros de funcionamento | ||
RPM (r/min) | 140~60 | |
WOB (KN) | 0.35 ~ 1.0 | |
Formações | Formações macias com baixa resistência compressiva e elevada capacidade de perfuração, tais como lama, gesso, sal, calcário macio, etc. | |
Aplicação | Perfuração de poços de água , perfuração de poços de petróleo e gás , HDD, exploração, perfuração de poços geotérmicos , projetos de perfuração , etc. |
Estrutura de rolamento
Rolamento de mancal de alta precisão com duas faces de encosto. Cone de bloqueio de esfera. Superfície do rolamento da cabeça com superfície dura. Rolamento cónico incrustado com liga de redução de fricção e depois prateado. A resistência à abrasão e a resistência à gripagem do rolamento são melhoradas e adequadas para uma velocidade de rotação elevada.
Estrutura de corte
Reforçando as propriedades mecânicas abrangentes de dente de corte usando insertos de carboneto de tungsténio de alta qualidade de nova fórmula e novas técnicas de broca de inserção. A inserção de crista alargada melhorou a agressividade da broca e a taxa de penetração.
Estrutura do indicador
A posição de calcanhar múltipla com aparador de precisão no calcanhar, carboneto de tungsténio e revestimento duro na ponta de lança reforçada, aumenta a proteção do indicador.
É de tamanho | Tipo de bit | ||||||||||
pol | mm | ||||||||||
37/8 | 98 | HR537 | HR637 | ||||||||
45/8 | 117.5 | HR117 | HR115 | HR537 | HR637 | HR737 | |||||
43/4 | 120.7 | HR117 | HR115 | HR537 | HR637 | HR737 | |||||
57/8 | 149.2 | HR217 | HR537 | HR547 | HR637 | ||||||
6 | 152.4 | HR117 | HR217 | HR237 | HR517 | HR547 | HR637 | HR737 | |||
61/4 | 158.8 | HR127 | HR237 | HR517 | HR527 | HR547 | HR637 | HR737 | HR837 | ||
61/2 | 165.1 | HR127 | HR217 | HR517 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 | HR837 | ||
63/4 | 171.5 | HR117 | HR447 | HR537 | HR547 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR837 | |
71/2 | 190.5 | HR127 | HR217 | HR517 | HR517 | HR527 | HR527 | HR617 | |||
77/8 | 200 | HR177 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR547 | HR617 | HR627 | HR637 |
81/2 | 215.9 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR247 | HR437 | HR447 | HR517 | HR527 | HR537 |
HE547 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR837 | ||||||
83/4 | 222.3 | HE116 | HR437 | HR517 | HR537 | HR627 | |||||
91/2 | 241.3 | HR117 | HR127 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | |
95/8 | 244.5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR437 | HR517 | HR527 | |||
97/8 | 250.8 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | ||
105/8 | 269.9 | HR127 | HR217 | HR437 | HR517 | HR547 | |||||
115/8 | 295.3 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR147 | HR517 | HR537 | HR547 | ||
121/4 | 311.2 | HR117 | HR127 | HR137 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | ||
HR547 | HR617 | HR627 | HR637 | ||||||||
135/8 | 346.1 | HR117 | HR127 | HR235 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR637 | ||
133/4 | 349.3 | HR437 | HR517 | HR537 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR117 | HR217 | |
143/4 | 374.7 | HR117 | HR127 | HR137 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | |
151/2 | 393.7 | HR127 | HR217 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | HR737 | HR837 |
16 | 406.4 | HR117 | HR127 | HR127 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | HR737 |
171/2 | 444.5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
18 | 457.2 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
19 | 482.6 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
20 | 508.0 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
22 | 558.8 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
24 | 609.6 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
26 | 914.4 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
Embalagem |
Caixa de madeira
Fumigação Tray se necessário Pode ser aplicado outro pacote especial de acordo com as necessidades do cliente |
Entrega
|
Preparado para entregar no prazo de 1 semana, se estiver em stock
Depende da quantidade da encomenda, quando está fora de stock Transporte: Por mar ou ar |
PERGUNTAS FREQUENTES
PERGUNTAS FREQUENTES
1. Sua empresa faz ou distribui produtos?
R: Somos uma fábrica profissional na China especializada na produção de brocas tricone, brocas PDC, abertura de buraco, bit de cone único e bit de arrasto.
2.pode você me dizer sobre seus produtos?
R: Nossos produtos e serviços são credenciados segundo a ISO 9001:2008, garantindo que nossa tecnologia de produção madura garanta produtos de qualidade internacional. Oferecemos muitos produtos de alta qualidade que podem ser encontrados no nosso site
.
.
3. Qual é o seu processo de embalagem e entrega?
R: Utilizamos caixas de cartão de exportação de alta qualidade ou caixas de madeira de exportação padrão para embalagem.
4. Quanto tempo demora a entrega?
R: Se o produto estiver em stock, podemos entregá-lo no prazo de uma semana. Se estiver fora de stock, a entrega pode demorar 7-30 dias, dependendo da quantidade da encomenda. O transporte está disponível por mar ou ar.
5. Como posso encomendar seus produtos?
R: Basta nos enviar uma consulta com uma descrição detalhada do item ou número do modelo. Se não tiver preferência de embalagem, iremos utilizar a embalagem normal em forma de mar. Para evitar qualquer confusão, anexe uma imagem de referência ou link ao nosso website para melhor compreensão.
6. Qual é o site sobre sua fábrica?
R: Nosso site é: