Grootte | 600 x 600 mm |
Dikte | 20 mm |
Absorptie | < 0.5% |
Type | Mat porselein |
Oppervlak | Matte afwerking |
Categorie | Vloertegels (buiten) |
Functies | Zuurbestendig, antibacterieel, slijtvast, duurzaam |
Oorsprong | Foshan, China |
Verpakking | Neutrale of ontworpen dozen, houten pallets |
Gebruik | Vloeren aan de buitenkant |
Testonderdeel | Europese standaard | Onze standaard | Gekwalificeerd of mislukt |
Waterabsorptie | ≤ 0.5% | ≤ 0.2% | Gekwalificeerd |
Breinbrekende kracht
Breekmodulus |
≥ 27 MPA |
≥ 1300 N
Eén≥ 38 MPa Gemiddeld≥ 32 MPa |
Gekwalificeerd |
Lengte | ± 0.6% | ± 0.1% | Gekwalificeerd |
Breedte | ± 0.6% | ± 0.1% | Gekwalificeerd |
Dikte | ± 5% | ± 3% | Gekwalificeerd |
Gladheid van het oppervlak | ± 0.5% | ± 0.15% | Gekwalificeerd |
Rechtheid | ± 0.6% | ± 0.15% | Gekwalificeerd |
Draagkracht | <205 mm3 | ≤160 mm3 | Gekwalificeerd |
Formaat (mm) | PCS/CTN | M2/CTN | KG/CTN | CTN/20FT | M2 | GEWICHT/20 VOET |
600 x 600 | 4 | 1.44 | 28 | 960 | 1382 |
27 TON |
800 x 800 | 3 | 1.92 | 47 | 574 | 1102 | |
600x1200 | 2 | 1.44 | 46 | 843 | ||
1000 x 1000 | 2 | 2 | 56 | 482 | 964 |