Productnaam | Panax Ginseng-extract |
Naam van de fabriek | Panax Ginseng |
Gebruikt botanisch onderdeel | Wortel |
Extract oplosmiddel | Ethanol/water |
Test-items | Specificaties | Testmethoden |
Sensorische vereisten | ||
Karakter | Het moet geel wit tot bruin geel uniform poeder zijn, met kenmerkende geur en smaak, zonder zichtbare onzuiverheden. | Organoleptisch |
Identificatie | ||
TLC | Moeten voldoen | Ch.P<0502> |
Analyse | ||
Ginsenosides /HPLC, % | 1.0-60.0 | Ch.P<0512> |
Ginsenosides /UV, % | 1.0-80.0 | Ch.P<0401> |
Polysaccharide /UV, % | 20.0 | Ch.P<0401> |
Kwaliteitsgegevens | ||
Vocht, % | ≤ 5.0 | Ch.P<0832> |
As, % | ≤ 5.0 | Ch.P<2302> |
Deeltjesgrootte (80 mesh), % | ≥ 95 | Ch.P<0982> |
Zwaar metaal | ||
PB, mg/kg | ≤ 2.0 | Ch.P<2321> |
As, mg/kg | ≤ 1.0 | Ch.P<2321> |
CD, mg/kg | ≤ 1.0 | Ch.P<2321> |
HG, mg/kg | ≤ 0.1 | Ch.P<2321> |
Microbiële limieten | ||
TABC, cfu/g | ≤ 1000 | Ch.P<1105> |
TYC, cfu/g | ≤ 100 | Ch.P<1105> |
E.coli, /10 g. | Afwezig | Ch.P<1106> |
Salmonella, /10 g. | Afwezig | Ch.P<1106> |
Productvoordeel
Condimenten: Ginseng gefermenteerde azijn, enz.
Dagelijkse benodigdheden: Ginseng shampoo, ginseng zeep, etc.
Huidverzorgingsproducten: Ginseng-essence, ginseng-oogcrème, enz.
Drankjes: Ginseng cola, ginseng thee, ginseng koffie, ginseng wijn, ginseng thee zakjes, enz.
Gezondheidsproducten: Tabletten, capsules (zachte capsules, harde capsules), poeders, korrels, gezonde functionele dranken
Voedsel: Ginseng snoep, ginseng brood, ginseng koekje, ginseng jam, ginseng instant noedels, ginseng polysaccharide voedingsrijst, enz.
Andere specificatie
PRODUCT | INGREDIËNT | STANDAARD | TESTMETHODE |
Zeldzame ginsenosides | Rg3 | std.5-50% | HPLC |
RH2 | std.3-25% | ||
RG5+Rk1 | std.3-30% | ||
Rk2+RH3 | std.3-20% | ||
Totaal ginsenosidesRk2+ (S)-Rg3+ (R)-Rg3+ (S)-RH2+ (R)-RH2+ Rg5+RKL+ Rk3+ (S-RHL+ (R-RHL+ RH3+ RH4 +(is)-appt+(R-appt+(S-AppD+iR-AppD | std.10-80% |
PRODUCT | STANDAARD | AANBEVOLEN DOSERING | TOEPASSING |
Zeldzame ginsenosides | Rg3>10% | 70 mg/d | Tablet, capsule |
Rg3>10%, in water oplosbaar | 70 mg/d | Cosmetica, drank | |
Rg3>15%,RH2>10% | 50 mg/d | Tablet, capsule | |
Totaal ginsenosiden > 25% | 480 mg/d | Tablet, capsule |
Product | Specificatie | |
Ginseng-serie | Ginsenosiden 1-70% HPLC; Ginsenosiden 1-70% UV; polysacchariden 20% | |
Ginsenosiden 1-60% HPLC; Ginsenosiden 1-80% UV; polysacchariden 20% | ||
Ginsenosiden 3% HPLC, Rg3+Rk1+Rg5 >0.4% HPLC | ||
Ginsenosiden 4% HPLC, Oplosbaarheid (20ºC): ++ | ||
Ginsenosides 4% HPLC, Peptide>10%, proteïne>15% | ||
Slijppoeder, ginsenosiden 1-3% HPLC | ||
Rg3>10%; RH2>3%; Re>50% | ||
Ginsenosiden 1-60% HPLC; 1-60% UV | ||
Ginsenosiden 1-80% HPLC | ||
Totaal zeldzame ginsenosides
>20% HPLC
(Rk2+ (S)-Rg3+ (R)-Rg3+ (S)-RH2+ (R)-RH2+ Rg5+ Rk1+Rk3+ (S)-RH1+ (R)-RH1+ RH3+ RH4 + (S)-appt+ (R)-appt+ (S)-AppD+ (R)-AppD) |
||
Eleutherosides (B+E) 0.8-1.2% | ||
Mushroom-serie | β-Glucan 1-10%; polysacchariden 30%; Triterpeen 1-30% | |
Polysacchariden 30% | ||
β-Glucan 1-10%; polysacchariden 30% | ||
Polysacchariden 30% | ||
Polysacchariden 30%; Triterpeen 1-10% | ||
Adenosine 0.22%; Mannitol 8% | ||
Polysacchariden 30% | ||
Biologische producten | Totaal zuur 5% | |
Ratio-extract; SD-poeder | ||
GINGEROL 1% | ||
Ratio-extract; Flavone 3% | ||
800 Poeder van mesh | ||
1% Salidroside | ||
Ratio Extract; Curcuminoids 10% | ||
Fruit-serie | 4:1 | |
Anthocyanen 5-36%; SD-poeder | ||
Anthocyanine 36% HPLC; anthoyanidinen 25% UV | ||
VC 16-18%; SD-poeder | ||
Anthocyanen 5-15%; SD-poeder | ||
Anthocyanen 5-35% HPLC; SD-poeder | ||
4:1 | ||
Anthoyanidinen 25% UV; SD Poeder, PACS 30% | ||
95% OPC; polyfenol>80% | ||
Chasteberry-extract | Aububin 0.5-2%; Agnuside 0.5-2%; SD-poeder | |
Polysacchariden 20-40%; SD-poeder | ||
Polysacchariden 20%; SD-poeder | ||
Kruidenextract |
SAC 0.1-4%; polyfenol 1-3% | |
5,7-Dimethoxyflavone: 1-20% | ||
DNJ 0.8-5% | ||
Rosavins 3%-5%, Rhodioside 1-2% | ||
1- O-caaffeyl -β -d-glucopyranoside 2%, Quercetin -3-O-β -D-glucopyranoside 0.1% | ||
Astragaloside>0.5%; polysacchariden>30% | ||
Icariin 10-98% | ||
Resvertrol 50-98% | ||
Chloorzuur>50% | ||
Eurycomanone 0.3-2%/HPLC | ||
Fucoidan 85% | ||
Alliin 1-98%, zonder geur | ||
GINGEROL 1-5% | ||
Plantaardige eiwitten | Proteïne 90% | |
Proteïne 70-85% | ||
Proteïne 80% | ||
Isoflavonen>40%/HPLC;Protine 40%-65% | ||
Proteïne 80% | ||
Tea-serie | Instant Powder, polyfenol>20% | |
Instant | Instant Powder, polyfenol>20% | |
Instant Powder, polyfenol>20% | ||
Instant Powder, polyfenol>20% | ||
Bevroren poeder | ||
20-40% HPLC, natuur | ||
Theaflavine≥5% |