Merk | Radar RD6 | Carrosseriestructuur | Bestelwagen |
Rijenergie | BEV | Vol van motor | Enkele motor |
Motorindeling | Voorstellen | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat |
Merk cel | Fudi | NEDC-maximumbereik | - |
Motortype | Permanente magneet/synchroon | WLTC-maximumbereik | - |
Deuren | 5 | Stoelen | 5 |
Snel opladen (u) | - | Langzaam opladen | - |
Snelle oplaadhoeveelheid | - | Vermogen (kw) | 200 |
Koppel(m) | 384 | Motor (ps) | 272 |
Lengte*Wighth*Highth | 5260*1900*1830 MM | Max. Snelheid (km/h) | 185 |
0-100 km/h(s) | - | Brandstofverbruik met elektrische energie (l/100 km) | - |
Stuur EEN VRAAG naar de laatste kortingsprijs en parameter!