| OMODA 2023 XC | OMODA 2023 XC PLUS | OMODA 2023 XC PRO | OMODA 2023 XC MAX | |
| ADVIESPRIJS | $11,168 | $12,677 | $13,790 | $15,200 |
| MFR | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| TYPE | Kleine familie SUV | Kleine familie SUV | Kleine familie SUV | Kleine familie SUV |
| VERMOGEN | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| TTM | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| MOTOR | 1,5L 156 PK L4 | 1,5L 156 PK L4 | 1,5L 156 PK L4 | 1,6T 197 PK L4 |
| NEDC (km) | - | - | - | - |
| Oplaadtijd (uur) | - | - | - | |
| Snel opladen (%) | - | - | - | |
| Max. Vermogen (kW) | 115 (156 P's) | 115 (156 P's) | 115 (156 P's) | 145 (197 op's) |
| Max. Torgue (N·m) | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Versnellingsbak | CVT (9G) | CVT (9G) | CVT (9G) | CVT (9G) |
| LxBxH (mm) | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 |
| Carrosseriestructuur | 5-deurs 5-zitjeSUV | 5-deurs 5-zitjeSUV | 5-deurs 5-zitjeSUV | 5-deurs 5-zitjeSUV |
| Max. Snelheid (km/h) | 191 | 191 | 191 | 206 |
| Acceleratietijd(en) | - | - | - | - |
| Stroomverbruik (kWh/100 km) | - | - | - | - |
|
Gelijkwaardig brandstofverbruik
Elektrische energie (L/100 km) |
- | - | - | - |
| Wielbasis (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Totaalgewicht (kg) | 1420 | 1420 | 1420 | 1444 |