ZEKR 001 | |||||
Item | 741km RWD WE Edition | 546 km 4WD WE Edition | 656 km 4WD ME Edition | 656 km 4WD YOU Edition | 1032 km RWD Edition |
Type aandrijving | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD |
Totaal motorvermogen | 200 KW/272 PK | 400 KW/544 PK | 400 KW/544 PK | 400 KW/544 PK | 200 KW/272 PK |
Totaal motorkoppel | 343N·M | 686N·M | 686N·M | 686N·M | 343N·M |
Voeding motor voor | / | 200 KW | 200 KW | 200 KW | / |
Koppel van de voorste motor | / | 343N·M | 343N·M | 343N·M | / |
Voeding motor achter | 200 KW | 200 KW | 200 KW | 200 KW | 200 KW |
Koppel van de motor achter | 343N·M | 343N·M | 343N·M | 343N·M | 343N·M |
MAX. Snelheid | 200 KM/U. | 200 KM/U. | 200 KM/U. | 200 KM/U. | 200 KM/U. |
MAX. Bereik | 741KM | 546 KM | 656 KM | 656 KM | 1032 KM |
Accucapaciteit | 100 KWH | 100 KWH | 100 KWH | 140 KWH | |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rijrichting | STUUR LINKS | STUUR LINKS | STUUR LINKS | STUUR LINKS | STUUR LINKS |
Wielbasis | 3005 MM | 3005 MM | 3005 MM | 3005 MM | 3005 MM |
Minimale bodemvrijheid | 174 MM | 174 MM | 174 MM | 174 MM | 174 MM |
Voertuiggewicht | 2225KG | 2290 KG | 2350 KG | 2350 KG | 2345 KG |
Bandenspecificaties | 255/55R19 | 255/45R21 | 255/45R21 | 275/40 R22 | 255/55 R19 |
Autoverlichting | LED | LED | LED | LED | LED |
Radarnummer op millimeter golf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cameranummer voor in de auto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ultrasonische radar nubmer | Voor 6/ achter 6 | Voor 6/ achter 6 | Voor 6/ achter 6 | Voor 6/ achter 6 | Voor 6/ achter 6 |
Luidspreker nubmer | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 |
Rijhulpklasse | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Dashboardgrootte | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch |
Grootte van het centrale bedieningspaneel | 15.4 inch | 15.4 inch | 15.4 inch | 15.4 inch | 15.4 inch |
Volume van de transmissielijn | 2144 L | 2144 L | 2144 L | 2144 L | 2144 L |
L*B*H | 4970 mm*1999 mm*1560 mm | 4970 mm*1999 mm*1548 mm | 4970 mm*1999 mm*1560 mm | ||
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | ||||
Materiaal van de stoel | Leer | ||||
Materiaal van wielnaaf | Aluminiumlegering | ||||
Type voorwielophanging | Onafhankelijke ophanging met dubbele vorkvormige wieldraagarmen | ||||
Type achterwielophanging | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | ||||
Stuurwielbekrachtiging | Elektrische stuurwielbekrachtiging | ||||
Remsysteem | Schijfrem op vier wielen | ||||
Type parkeerrem | Elektronische parkeerplaats | ||||
Rijmodus |
Sport/ECO/
Comfort/aangepast |
Sport/ECO/Comfort/Off-road/Snow/Custom | Sport/ECO/Comfort/Off-road/Snow/Custom | Sport/ECO/Comfort/Off-road/Snow/Custom |
Sport/ECO/
Comfort/aangepast |
Oplader | JA | JA | JA | JA | JA |
Snel opladen | JA | JA | JA | JA | JA |
Langzaam opladen | JA | JA | JA | JA | JA |
Hoofdairbag voor de piloot | JA | JA | JA | JA | JA |
CO-pilot-airbag | JA | JA | JA | JA | JA |
Zijairbag (voorstoelen) | JA | JA | JA | JA | JA |
Gordijnairbag | JA | JA | JA | JA | JA |
Panoramisch open dak | JA | JA | JA | JA | JA |
Elektrische aanzuigdeur | JA | JA | JA | JA | JA |
Variabele ophanging | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Pneumatische vering | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Elektromagnetische inductievering | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Automatische airconditioning voor | JA | JA | JA | JA | JA |
Automatische airconditioning achter | JA | JA | JA | JA | JA |
Verwarm de airconditioner van de pomp | JA | JA | JA | JA | JA |
ABS | JA | JA | JA | JA | JA |
EBD/CBC | JA | JA | JA | JA | JA |
BA/EBA/BAS | JA | JA | JA | JA | JA |
ARS/TCS/TRC | JA | JA | JA | JA | JA |
ESP/DSC/VSC | JA | JA | JA | JA | JA |
Radar voor | JA | JA | JA | JA | JA |
Radar achter | JA | JA | JA | JA | JA |
Radar aan de zijkant | JA | JA | JA | JA | JA |
Achteruitrijcamera | JA | JA | JA | JA | JA |
540°-camera | JA | JA | JA | JA | JA |
Adaptieve cruise control ACC | JA | JA | JA | JA | JA |
Waarschuwing voor vermoeidheid | JA | JA | JA | JA | JA |
Parkeren op afstand | JA | JA | JA | JA | JA |
Geholpen rijden L2 | JA | JA | JA | JA | JA |
BSM/BSD | JA | JA | JA | JA | JA |
LDWS | JA | JA | JA | JA | JA |
LKAS | JA | JA | JA | JA | JA |
Draadloze oplaadmogelijkheden voor mobiele telefoons | JA | JA | JA | JA | JA |
Waarschuwing bij botsing | JA | JA | JA | JA | JA |
Automatische rem | JA | JA | JA | JA | JA |
Automatisch vasthouden | JA | JA | JA | JA | JA |
Hellinghulp | JA | JA | JA | JA | JA |
Verlaag de steile hellingen | JA | JA | JA | JA | JA |
Elektrische verstelling van de stoel | JA | JA | JA | JA | JA |
Stoelverwarming | JA | JA | JA | JA | JA |
Stoelventilatie | JA | JA | JA | JA | JA |
Stoelmassage | JA | JA | JA | JA | JA |
Sleutel met eindstuk | JA | JA | JA | JA | JA |
Middelste handrail van de voorste cilinderrij | JA | JA | JA | JA | JA |
Middelste handrail van de achterste cilinderrij | JA | JA | JA | JA | JA |
ISOFIX | JA | JA | JA | JA | JA |
Elektrische ruitbediening | JA | JA | JA | JA | JA |
Ruitbediening met één knop | JA | JA | JA | JA | JA |
Antiklemfunctie van de ruit | JA | JA | JA | JA | JA |
Privacy glas | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Weergave van de bandenspanning | JA | JA | JA | JA | JA |
Centrale vergrendeling | JA | JA | JA | JA | JA |
Afstandsbediening | JA | JA | JA | JA | JA |
NFC/RFID-sleutel | JA | JA | JA | JA | JA |
Starten zonder sleutel | JA | JA | JA | JA | JA |
Instappen zonder sleutel | JA | JA | JA | JA | JA |
Auto-deur | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Deur van de bagageruimte | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Frameloze autodeur | JA | JA | JA | JA | JA |
Verborgen elektrische portiergreep | JA | JA | JA | JA | JA |
Actief gesloten inlaatrooster | JA | JA | JA | JA | JA |
Waarschuwing bij lage snelheid | JA | JA | JA | JA | JA |
Regengevoelige ruitenwisser | JA | JA | JA | JA | JA |
Automatische achteruitkijkspiegel | JA | JA | JA | JA | JA |
Verwarming achteruitkijkspiegel | JA | JA | JA | JA | JA |
Multifunctioneel stuurwiel | JA | JA | JA | JA | JA |
Elektrische verstelling van het stuurwiel | JA | JA | JA | JA | JA |
Stuurwielverwarming | NEE | NEE | JA | JA | NEE |
Scherm van de rekeneenheid van het rijden | JA | JA | JA | JA | JA |
Volledig LCD-dashboard | JA | JA | JA | JA | JA |
HUD-maaiborddisplay | JA | JA | JA | JA | JA |
Voertuiggegevensrecorder | JA | JA | JA | JA | JA |
Draadloze oplaadmogelijkheden voor mobiele telefoons | JA | JA | JA | JA | JA |
Bluetooth | JA | JA | JA | JA | JA |
Autotelefoon | JA | JA | JA | JA | JA |
5G-netwerk | JA | JA | JA | JA | JA |
Autotelefoon OTA | JA | JA | JA | JA | JA |
Spraakbediening | JA | JA | JA | JA | JA |
Reddingsactie | JA | JA | JA | JA | JA |
Auto-APP downloaden | JA | JA | JA | JA | JA |
USB-poort | JA | JA | JA | JA | JA |
Poort type-C. | JA | JA | JA | JA | JA |
LED-dagrijverlichting | JA | JA | JA | JA | JA |
Automatische koplamp | JA | JA | JA | JA | JA |
Interieurverlichting | JA | JA | JA | JA | JA |
Luchtzuiveraar voor auto's | JA | JA | JA | JA | JA |
PM2.5-filter | JA | JA | JA | JA | JA |
Geursysteem | JA | JA | JA | JA | JA |
Multifunctioneel stuurwiel | Dashboard | Centraal bedieningsscherm |
Cockpit | Voorstoelen | Achterstoelen |
Kofferruimte | Frameloze deur | Panoramisch open dak |
1.
Hebt u al uw auto's getest voordat u deze aflevert?
Ja, we hebben 100% de producten getest voor de levering.
hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd de eindcontrole vóór verzending;
3.wat kunt u bij ons kopen?
Mini elektrische auto, elektrische auto, elektrische SUV, elektrische MPV, elektrische pick-up truck, elektrische bestelwagen,
elektrische golfkar en andere elektrische auto's.
waarom zou u niet van andere leveranciers bij ons kopen?
De kwaliteit van het product is goed, de service van het bedrijf is goed, de prijs is redelijk
welke diensten kunnen wij leveren?
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD,EUR,HKD,CNY;
Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, Escrow;
Gesproken taal:Engels,Chinees
6.
wat is uw levertijd ?
De levertijd is 5-20 dagen.
7.
wat zijn uw leveringsvoorwaarden ?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.