Nee
|
ITEMS
|
INDEX
|
|
1
|
Deeltjesgrootte (%<40 mesh)
|
≥80
|
|
2
|
Verlies bij drogen/(%)
|
≤8.0
|
|
3
|
Lood/(mg/kg)
|
≤5.0
|
|
4
|
Arsenicum/(mg/kg)
|
≤3.0
|
|
5
|
Totaal aantal levensvatbare eenheden/(CFU/ml)
|
≤50000
|
|
6
|
Coliform bacteriën/(CFU/ml)
|
≤30
|
|
7
|
Escherichia coli
|
(CFU/ml)
|
<10
|
(MPN/ml)
|
≤3.0
|
||
8
|
Salmonella/(25 ml)
|
Niet gedetecteerd
|
VOORWAARDE
|
BEREIK
|
Activiteitstemperatuur
|
30ºC-70ºC
|
Optimale temperatuur
|
50ºC-60ºC
|
Activiteit pH
|
3.0-14.0
|
Optimale pH
|
8.0-13.0
|
Analysecertificaat
Batchnummer | Z20230412001 | ||
Productiedatum | 2023.04.12 | ||
Batchhoeveelheid | 80 KG | ||
Item | Teststandaard | Testresultaat | |
Uiterlijk | Poeder | Voldoet | |
Kleur | wit naar grijs | Voldoet | |
Deeltjesgrootte | 100% pass 80 mesh | Voldoet | |
Oder | Karakteristiek | Voldoet | |
Smaak | Karakteristiek | Voldoet | |
Verlies bij drogen | ≤5.0 % | 2.20 % | |
Residu bij ontsteking | ≤0.1% | 0.05% | |
Restacetone | ≤0.1% | Voldoet | |
Restethanol | ≤0.5% | Voldoet | |
Heave Mentals | ≤10 ppm | Voldoet | |
Na | ≤0.1% | <0.1% | |
PB | ≤3 ppm | Voldoet | |
Totaalplaatje | <1000 CFU/g | Voldoet | |
Gist en schimmel | <100 CFU /g | Voldoet | |
E. coli | Negatief | Voldoet | |
Salmonella | Negatief | Voldoet | |
Conclusie: Conform de USP-standaard |
Opslag:gesloten verpakking. droog en koel. Uit de buurt van vocht en sterk licht houden
Houdbaarheid: 24 maanden
Verzendopties als volgt
EMS | Ongeveer 7-10 werkdagen |
DHL | Ongeveer 3-5 werkdagen |
FedEx | Ongeveer 4-6 werkdagen |
TNT | Ongeveer 6-7 werkdagen |
Met het vliegtuig | Ongeveer 5-7 werkdagen |
Over zee | Ongeveer 15-30 werkdagen |
Deze certificaten zijn beschikbaar: SGS, Halal, Kosher, USDA (Organic)