| Model | 2023 WE versie 86kwh | 2023 WE versie 100kwh | 2023 ME versie 100kwh | 2023 YOU Edition 100 kWh | 2023 WE versie 140kwh duizend |
| Fabrikanten | Extreme stikstof | Extreem Neon | Extreem chloor | Extreem chloor | Extreem Neon |
| Niveau | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto | Middelgrote en grote auto |
| Energietype | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Tijd tot markt | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
| Cltc Pure Electric-cruisbereik (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
| Maximaal vermogen (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
| Maximaal koppel (N-M) | 343 | 343 | |||
| Motor (PS) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
| L*B*H(MM) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
| Carrosseriestructuur | 5-deurs hatchback voor 5-deurs | 5-deurs hatchback voor 5-deurs | 5-deurs hatchback voor 5-deurs | 5-deurs hatchback voor 5-deurs | 5-deurs hatchback voor 5-deurs |
| Maximumsnelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Officiële acceleratie 0-100 km/h (S) | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | - |
| Equivalent aan elektrische energie brandstofverbruik (l/100 km) | 1.97 | 1.66 | 1.98 | 1.98 | 1.69 |
| Voertuiggarantie | Zes jaar of 150,000 kilometer | Zes jaar of 150,000 kilometer | Zes jaar of 150,000 kilometer | Zes jaar of 150,000 kilometer | Zes jaar of 150,000 kilometer |
| Lengte (mm) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
| Breedte (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Hoogte (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1560 |
| Wielbasis (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 |
| Minimale bodemvrijheid bij volledige belasting (mm) | 155 | 155 | 155 | - | 155 |
| Minimale bodemvrijheid zonder last (mm) | 174 | 174 | 174 | 162 | 174 |
| Naderingshoek | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15 |
| Afloophoek | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 20 |
| Carrosseriestructuur | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Methode voor het openen van deuren | Zwaaideur | Zwaaideur | Scharnierende deur aan de zijkant | Zwaaideur | Scharnierende deur aan de zijkant |
| Aantal deuren (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen (stuks) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume transmissielijn (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 2290 | 2290 | 2290 | 2350 | 2345 |
| Maximale massa bij volledige belasting (kg) | 2780 | 2780 | 2780 | 2840 | 2845 |
| Motortype | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW) | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
| Totaal motorvermogen (pk) | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 |
| Totaal motorkoppel (N-M) | 343 | 343 | |||
| Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 200 | - | 200 | 200 | - |
| Maximumkoppel van de motor vóór (N M) | 343 | - | 343 | 343 | - |
| Maximaal vermogen van de motor achter (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximumkoppel van de motor achter (N M) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Aantal aandrijfmotoren | Dubbele motor | Enkele motor | Dubbele motor | Dubbele motor | Enkele motor |
| Motorindeling | Voor + achter | Achter | Voor + achter | Voor + achter | Achter |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Merk accu | Wei Rui Electric | Cat | Cat | Cat | Cat |
| Koelmethode van de accu | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| Cltc Pure Electric-cruisbereik (km) | 546 | 741 | 656 | 656 | 1032 |
| Batterijenergie (kWh) | 100 | 100 | 100 | 140 | |
| Energiedichtheid batterij (Wh/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 |
| Stroomverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 17.4 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 14.9 |
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type versnellingsbak | Tandwielkast met vaste overbrengingsverhouding | Tandwielkast met vaste overbrengingsverhouding | Tandwielkast met vaste overbrengingsverhouding | Tandwielkast met vaste overbrengingsverhouding | Tandwielkast met vaste overbrengingsverhouding |
| Afkorting | Elektrische auto eentraps versnellingsbak | Elektrische auto eentraps versnellingsbak | Elektrische auto eentraps versnellingsbak | Elektrische auto eentraps versnellingsbak | Elektrische auto eentraps versnellingsbak |
| Rijmodus | Vierwielaandrijving met dubbele motor | Achteraandrijving | Vierwielaandrijving met dubbele motor | Vierwielaandrijving met dubbele motor | Achteraandrijving |
| Vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | - | Elektrische vierwielaandrijving | Elektrische vierwielaandrijving | - |
| Type voorwielophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging |
| Type achterwielophanging | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | Onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
| Type assistentie | Elektrische hulp | Elektrische hulp | Elektrische hulp | Elektrische hulp | Elektrische hulp |
| Carrosseriestructuur | Lastlager | Lastlager | Lastlager | Lastlager | Lastlager |
| Type voorrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Type achterrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats | Elektronische parkeerplaats |
| Specificatie voorbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
| Specificatie achterbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 |
Het voertuig krijgt ook adaptieve luchtvering, LED-koplampen, en met het optionele Z Sport-pakket 22-inch gesmede wielen, grotere remmen die worden gegrepen door Brembo-remklauwen en verbeterde 18-weg verstelbare sportstoelen. Er worden configuraties met één of twee motoren aangeboden, met respectievelijk 268 pk of 536 pk, waarbij deze laatste vanuit stilstand kan accelereren naar 100 km/h (62 mph) in 3.8 seconden; de topsnelheid is 200 km/h (124 mph).
1.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 15-20 dagen, als we voorraad hebben. Als dit niet het geval is, hebt u misschien 25-35 dagen nodig om de verzending te regelen.
2.Q
: Wat is uw betalingsvoorwaarden ?
A: TT , L/C.
3.
Q: Waarom kiezen we voor jou?
A :
(1)wij zijn de grootste nieuwe toeleveringsketen voor energievoertuigen in China
(2)we hebben sterke technische ondersteuning
(3) we hebben een concurrerende en betrouwbare prijs van de producten
(4)wij kunnen u een uitstekende en snelle klantenservice bieden
4.
Q
:
wat is uw minimale besteleis?
A: 1 eenheid.
5.
Q
:
wat is uw beleid voor het ondersteunen van distributeurs op internationale markten?
A: We bieden een verscheidenheid aan diensten, waaronder aangepaste onderdelen, naast auto's en accessoires. En aanvullende diensten, zoals showroom ontwerp, marketing planning, agentuuroverplanning, enzovoort.
6.Q:
Waarom zou u van ons niet van andere leveranciers kopen?
A:
De kwaliteit van het product is goed, de service van het bedrijf is goed, de prijs is redelijk.