Cuscinetti TANN III con inserto in acciaio, cuscinetti a sfere, parametri serie SER
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm / pollici) | Valori nominali di carico dinamico N | Valori nominali di carico statico N | Peso (kg) | |||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | T | F | J | P | ds | G | ||||
SER201 | 12 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | M6x1 | 4.8 | 12800 | 6650 | 0.22 |
SER201-8 | 1/2 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 1/4-28UNF | 0.19 | |||
SER202 | 15 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | M6x1 | 4.8 | 12800 | 6650 | 0.22 |
SER202-10 | 0.62 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 1/4-28UNF | 0.19 | |||
SER203 | 17 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | M6x1 | 4.8 | 12800 | 6650 | 0.22 |
SER204 | 20 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | M6x1 | 4.8 | 12800 | 6650 | 0.21 |
SER204-12 | 0.75 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 1/4-28UNF | 0.19 | |||
SER205 | 25 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 1.12 | 5.2 | 2.46 | 57.9 | M6x1 | 5 | 14000 | 7850 | 0.27 |
SER205-13 | 13/16 | 2.05 | 1.37 | 0.75 | 0.52 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.28 | 1/4-28UNF | 0 197 | ||||
SER205-14 | 0.875 | ||||||||||||||
SER205-15 | 15/16 | ||||||||||||||
SER205-16 | 1 | ||||||||||||||
SER206 | 30 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 22.2 | 1.7 | 5.6 | 3.28 | 67.7 | M6x1 | 5 | 19500 | 11300 | 0.39 |
SER206-17 | 1-1/16 | 2.44 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2.67 | 1/4-28UNF | 0.2 | |||
SER206-18 | 1-1/8 | ||||||||||||||
SER206-19 | 1-3/16 | ||||||||||||||
SER206-20 | 1-1/4 | ||||||||||||||
SER207 | 35 | 72 | 42.9 | 23.8 | 175 | 25.4 | 1.7 | 5.6 | 3.28 | 78.6 | M8x 1 | 6.7 | 25700 | 15300 | 0.63 |
SER207-20 | 1-1/4 | 2.83 | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 3.09 | 16/5-24UNF | 0.26 | |||
SER207-21 | 1-5/16 | ||||||||||||||
SER207-22 | 1-3/8 | ||||||||||||||
SER207-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||
SER208 | 40 | 80 | 49.2 | 27.8 | 19 | 30.2 | 1.7 | 6.4 | 3.28 | 86.6 | M8x1 | 8 | 29500 | 18100 | 0.81 |
SER208-24 | 1-1/2 | 3.15 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.41 | 16/5-24UNF | 0.32 | |||
SER208-25 | 1-9/16 | ||||||||||||||
SER209 | 45 | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 30.2 | 1.7 | 6.4 | 3.28 | 91.6 | M8x1 | 8 | 31600 | 20600 | 0.90 |
SER209-26 | 1-5/8 | 3.35 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.61 | 16/5-24UNF | 0.32 | |||
SER209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||
SER209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||||
SER210 | 50 | 90 | 51.6 | 28.6 | 19 | 32.6 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 96.5 | M10x1 | 10 | 35000 | 23200 | 0.98 |
SER210-29 | 1-13/16 | 3.54 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.28 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 3.8 | 3/8-24UNF | 0.39 | |||
SER210-30 | 1-7/8 | ||||||||||||||
SER210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||
SER210-32 | 2 | ||||||||||||||
SER211 | 55 | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 33.4 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 106.5 | M10x1 | 10 | 43500 | 29200 | 1.40 |
SER211-32 | 2 | 3.94 | 2.19 | 1.19 | 0.87 | 1.31 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.19 | 3/8-24UNF | 0.39 | |||
SER211-33 | 2-1/16 | ||||||||||||||
SER211-34 | 2-1/8 | ||||||||||||||
SER211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||||
SER212 | 60 | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 39.7 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 116.6 | M10X1 | 10 | 47700 | 32900 | 1.89 |
SER212-36 | 2-1/4 | 4.33 | 2.56 | 1.25 | 1..000 | 1.56 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.59 | 3/8-24UNF | 0.39 | |||
SER212-37 | 2-5/16 | ||||||||||||||
SER212-38 | 2-3/8 | ||||||||||||||
SER212-39 | 2-7/16 |
Caratteristiche