ARTICOLO | KDWH-50 | KDWH-100 | KDWH-150 | KDWH-200 |
LOA(L*L*P*A) | 8*4.2*1,8m | 10*4.4*1,8m | 13.5*4.4*2.5m | 17*4.5*4m |
SCAFO(L*L*H) | 5.5*2.25*1m | 5*3*1m | 7*3*1m | 9*3.2*1,2 m. |
Capacità di lavoro | 1000 m2 | 2000 m2 | 3000m2 | 5000m2 |
Bozza | 0,5 m. | 0,5 m. | 0,6 m. | 0,7 m. |
Profondità di taglio | 0,6 m. | 0,7 m. | 0,7 m. | 0,7 m. |
Larghezza di taglio | 1 m. | 1,2 m. | 1,5 m. | 2.0m |
Altezza di scarico | 1,8 m. | 2 m. | 2.5m | 3 m |
Capacità di carico | 3m³ | 5m³ | 10m³ | 20m³ |
Marchio del motore | Changchai | Weituo | Weituo | Weituo |
Se hai altre esigenze, contattaci per personalizzarle. |