DESCRIÇÃO | Pó cristalino branco flutuante |
% DE ENSAIO | 34.0-40.0% |
ARENIC mg/kg | ≤ 3 |
FLUORIN mg/kg | ≤ 75 |
CHUMBO mg/kg | ≤ 2 |
PERDA EM SECAR (800) % | ≤ 10.0% |
Informações básicas sobre fosfato de cálcio |
Nome do produto: | Fosfato de cálcio |
Sinónimos: | APATITE TTCP, MONOCLINIC; fosfato de cálcio terciário; fosfato tricálcico para grau técnico; bonarka; calcigenolsimples; calciumortofosfato, tri-(tert); calciumfosfato (3:2); calciumfosfato (ca3(po4)2) |
CAS: | 7758-87-4 |
MF: | Ca3O8P2 |
MW: | 310.18 |
EINECS: | 231-840-8 |
Categorias de produtos: | Aditivos alimentares e de sabor ; inorgânicos ; 20: CA ; CeramicsMatateriais biocompatíveis; materiais biocompatíveis/biodegradáveis ; Ciência dos materiais ; nanomateriais ; nanopartículas: Óxidos, nitritos e outros CeramicsNanomateriais ; Nanopowders e dispersões nanopartículas ; compostos de fosfato metálico ; cerâmica biocompatível ; Biomateriais ; Ciência dos materiais ; aditivos alimentares |
Ficheiro mol: | 7758-87-4.mol |
Propriedades químicas do fosfato de cálcio |
Ponto de fusão | 1670 ° C |
densidade | 3.14 |
FEMA | 3081 | FOSFATO TRICÁLCICO |
índice refractivo | 1.63 |
temp. de armazenamento | temperatura ambiente |
solubilidade | Praticamente insolúvel em água. Dissolve-se em ácido hidclórico diluído e em ácido niótico diluído. |
formulário | suspensão aquosa |
cor | Branco |
Odor | Inodoro |
PH | Suspensão de 6-8 (50 g/l, H2O, 20 ° C) |
Solubilidade à água | 0.1 g/L (25 ºC) |
Merck | 13,1699 |
Constante do produto de solubilidade (KSP) | PKsp:28.68 |
InChIKey | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
Referência da base de dados CAS | 7758-87-4 (Referência da base de dados CAS) |
Sistema de registo de substâncias EPA | Fosfato tricálcico (7758-87-4) |
Informações de segurança |
Códigos de perigo | XI |
Declarações de risco | 36/37/38 |
Declarações de segurança | 26-36-24/25-22 |
WGK Alemanha | 3 |
Código HS | 2835 26 00 |
Dados sobre substâncias perigosas | 7758-87-4 (dados sobre substâncias perigosas) |
Toxicidade | DL50 por via oral em Coelho: >5000 mg/kg DL50 por via dérmica Coelho > 2000 mg/kg |