O PONTO | Especificação | Resultado | |||
Aparência | Cristais incolores ou brancos | Cristais incolores ou brancos | |||
Identificação | Em conformidade com o Teste de limite | Em conformidade | |||
Clareza&Cor da solução | Teste de Passagem | Teste de Passagem | |||
Pureza | 99.5~101.0% | 99,95% | |||
A humidade | ≤ 1,0% | 0,20% | |||
Cinzas sulfatadas | ≤ 0,05% | 0,02% | |||
Sulfatos | ≤ 150 ppm | <150ppm | |||
Ácido oxálico | ≤ 100ppm | <100ppm | |||
Metais pesados | ≤ 5 ppm | <5ppm | |||
Substância Carbonisable facilmente | Teste de Passagem | Teste de Passagem | |||
Endotoxinas bacterianas | ≤ 0.5IU/mg | <0.5IU/mg | |||
O alumínio | ≤ 0,2PPM | <0,2PPM | |||
Liderança | ≤ 0.5PPM | <0.5PPM | |||
Arsénio | ≤ 1ppm | < 1ppm | |||
O mercúrio | ≤ 1ppm | < 1ppm | |||
Conclusão: EM CONFORMIDADE COM A PA/USP/FCC/E330 |