Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
09195 | 0 | 0 | 0 | 0, 01 |
101040/101080 HEO | 40 | 80 | 57 | 1 |
302/28 J2 | 28 | 58 | 17, 25 | 0, 25 |
303/28 | 28 | 68 | 19, 75 | 0.345 |
303/28 X | 28 | 68 | 19, 75 | 0.345 |
320/22 X | 22 | 44 | 15 | 0, 09 |
320/26 XA | 26 | 52 | 0 | 0, 13 |
320/28 XA | 28 | 52 | 16 | 0.146 |
320/32 X | 32 | 58 | 17 | 0.188 |
320/32 XA | 32 | 58 | 17 | 0.188 |
322/28 BJ2/Q | 28 | 58 | 20, 25 | 0, 25 |
331148A | 584, 2 | 762 | 396, 9 | 485 |
331182 | 501, 65 | 711, 02 | 250, 83 | 330 |
331274 | 29 | 50, 29 | 14, 22 | 0, 11 |
331717 | 280 | 470 | 250 | 135 |
331717 LEISTUNG | 280 | 470 | 250 | 135 |
332167 | 400 | 650 | 240 | 290 |
332168 | 300 | 440 | 105 | 52 |
332300 A | 460 | 860 | 420 | 1080 |
332300 A-531817 C | 460 | 860 | 420 | 1080 |
34005 | 25 | 52 | 16, 25 | 0, 15 |
34007 X | 35 | 100 | 25 | 0.954 |
34008 X | 40 | 110 | 27 | 1, 23 |
34010 X | 50 | 130 | 31 | 1.876 |
350981 C | 260 | 285 | 360 | 26 |
351019 C | 220 | 236 | 300 | 20 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 193, 4 |
3519/710 | 710 | 950 | 240 | 445, 12 |
352220 E | 100 | 180 | 112 | 11, 3 |
352226 E | 130 | 230 | 145 | 24, 1 |
511993 | 360 | 480 | 160 | 73, 3 |
528946 | 105 | 170 | 38 | 3, 05 |
532655 | 340 | 460 | 160 | 72, 6 |
540085 | 250 | 400 | 78 | 45 |
566074. H195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
566193. H195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
566283 H195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
566283. H195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
566425. H195 | 93, 75 | 148 | 135, 5 | 0 |
566426. H195 | 68, 2 | 125 | 115 | 0 |
566427. H195 | 58 | 110 | 57, 5 | 0 |
566834. H195 | 0 | 0 | 0 | 1 |
570530. H195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
639174 | 26 | 52 | 15 | 0, 16 |
639297 | 28 | 57, 15 | 17, 5 | 0.205 |
639297 P6 | 28 | 57, 15 | 17, 5 | 0.205 |
639297/Q | 28 | 57, 15 | 17.462 | 0, 2 |
639330/Q | 39 | 72.015 | 21, 5 | 0, 35 |
639337 A/QCL7C | 33, 35 | 76.219 | 29, 37 | 0, 66 |
639338 A/QCL7C | 34.937 | 76.219 | 29, 37 | 0, 65 |
803194 A | 78 | 130 | 90 | 0 |
BT1B 328688 AC/Q | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.111 |
BT1B 329013 A/Q | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.111 |
BT1B 332541 AB/Q | 35 | 60 | 18, 46 | 0.183 |
BT1B 639416 A | 90 | 147 | 40 | 2.485 |
BT2B 334013/HA1 | 430 | 535 | 84 | 44, 5 |
BT2B 334045 HA3 | 390 | 568 | 180 | 155 |
BT2B 441026 D/Q | 55 | 100 | 56 | 1, 74 |
BT2B 445539 CC | 25 | 52 | 37 | 0, 36 |
BT2B 445620 BB | 35 | 65 | 35 | 0.504 |
BT4 8024 G/HA1 | 450 | 495 | 415 | 320 |
BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 620 |
BTF 0069 E | 0 | 0 | 0 | 8, 2 |
BTF 0110 B | 70 | 196 | 132 | 0 |
BTF 1088 BA | 37 | 188.975 | 107, 6 | 2, 41 |
BTH 1011 CC | 55 | 90 | 60 | 1, 5 |
BTH 1011 DA | 55 | 90 | 60 | 1, 5 |
BTH 1053 B | 45 | 88 | 55 | 1.438 |
BTH 1204 | 25 | 52 | 37 | 0.364 |
BTH 1206 AB | 29 | 53 | 37 | 0.345 |
BTH 1209 E | 25 | 60 | 45 | 0, 67 |
BTH 1215 C | 55 | 90 | 54 | 0 |
BTH 1222 B | 30 | 62 | 48 | 0.667 |
BTH 1227 | 40 | 73 | 55 | 0, 98 |
BTHB 1861887 AA | 35 | 68 | 50 | 0.815 |
BTHB 329129 ABA | 49 | 84 | 48 | 1, 02 |
CBK 171 | 26 | 52 | 15 | 0.138 |
CBK 173 | 20 | 43 | 13, 25 | 0, 1 |
CBK 258 | 23 | 52 | 15 | 0.126 |
F 15046 | 60 | 130 | 39 | 2.239 |
F 15048 | 75 | 180 | 63, 5 | 7, 56 |
F 15051 | 70 | 130 | 57 | |
F 15082 | 22 | 47 | 20, 75 | 0 |
F 15083 | 22 | 47 | 20, 75 | 0 |
F 15097 | 68 | 132 | 115 | 0 |
F 15116 | 70 | 150 | 39, 8 | 0 |
F 200001A | 68 | 125 | 115 | 4, 9 |
F 200002 | 94 | 148 | 135 | 6 |
F 200002A | 94 | 148 | 135 | 6 |
F 200003 | 58 | 110 | 115 | 0 |
F 200004 | 105 | 160 | 140 | 0 |
F 200005 | 110 | 170 | 146 | 0 |
F 300002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 300003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 300004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 300005 | 70 | 196 | 130 | 0 |
FC 12025 S09 | 25 | 52 | 37 | 0.362 |
HH 221449-XB/HH 221410D | 101, 6 | 190, 5 | 127 | 15, 47 |
JXC 18437 CA-90 KA1 | 41 | 68 | 21 | 0, 08 |
K 33020A. 561694 | 100 | 150 | 39 | 2, 37 |
K 33021F. 0266488 | 105 | 160 | 43 | 2, 97 |
K 33216A. 573810 | 80 | 140 | 46 | 2, 94 |
K 48680D/K 48620 | 139, 7 | 200.025 | 77.788 | 7, 65 |
KHM 218248/210 - 33213 A | 90 | 147 | 81 | 4, 61 |
KHM 218248/210 - 33213 A. | 90 | 147 | 81 | 4, 61 |
KJ 28573/KJ 28521 | 42 | 89, 98 | 25, 4 | 0, 78 |
KJF 10049/KJF 10010 | 100 | 145 | 24 | 0, 9 |
KJF 4049/KJF 4010 | 40 | 85 | 32, 5 | 0, 9 |
KJF 4549/KJF 4510 | 45 | 95 | 36 | 1, 19 |
KJF 5049/KJF 5010 | 50 | 100 | 36 | 1, 29 |
KJF 7049A/KJF 7010 | 70 | 130 | 42 | 2, 46 |
KJF 9549/KJF 9510 | 95 | 160 | 46 | 3, 76 |
KJH 211749/KJH 211710 | 65 | 120 | 39 | |
KJH 415647/KJH 415610 | 75 | 140 | 51 | 3, 81 |
KJM 205149/KJM 205110A | 50 | 90 | 28 | 0, 75 |
KJM 714249/KJM 714210 | 75 | 120 | 31 | 1.257 |
KL 183448/KL 183410 | 760 | 889 | 88, 9 | 93 |
KL 183449/KL 183410 | 762 | 889 | 88, 9 | 94 |
NP 569484/NP 644537 | 82 | 140 | 36, 5 | 2.135 |
T 32048 XM | 240 | 360 | 76 | 26, 2 |
T2DC 220 | 220 | 285 | 41 | 6, 45 |
T2DD 065 | 65 | 110 | 31 | 1, 15 |
T2ED 045 | 45 | 95 | 36 | 1, 2 |
T2ED 050 | 50 | 100 | 36 | 1, 3 |
T2ED 060 | 60 | 115 | 41 | 0 |
T2ED 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2ED 070 | 70 | 130 | 43 | 2, 45 |
T2ED 095 | 95 | 180 | 49 | 5, 25 |
T2EE 040 | 40 | 85 | 33 | 0, 9 |
T2EE 060 | 60 | 155 | 40 | 1, 85 |
T2EE 100 | 100 | 165 | 47 | 3, 9 |
T2EE 240 | 240 | 320 | 57 | 12, 5 |
T3FE 075 / QVB481 | 75 | 145 | 52 | 3, 77 |
T4CB 120 | 120 | 170 | 27 | 1, 7 |
T4DB 200 | 200 | 270 | 37 | 5, 45 |
T4DB200 | 200 | 270 | 37 | 5, 55 |
T4EE 160 | 160 | 245 | 61 | 10, 5 |
T7FC060 | 60 | 125 | 37 | 2, 24 |
T7FC070 | 70 | 140 | 39 | 2, 68 |
TDIK HM99740DW/HM95971X | 305, 03 | 499, 95 | 200, 03 | 50 |
TDIK NP809306/NP913653 | 300 | 460 | 105 | 50 |
T-EE 420801/421437 | 227 | 334, 4 | 0 | 40, 7 |
TR 070803 | 35 | 80 | 29, 5 | 0, 1 |
U 399/U 360 L | 39, 69 | 73, 04 | 18, 79 | 0.351 |
U 399/U 360 L/P6 | 39, 69 | 73, 04 | 18, 79 | 0.351 |
U 497/U 460 L | 44.987 | 79.975 | 24 | 0.478 |
X 32023X/Y32023X | 95 | 145 | 32 | 1, 8 |
Z 509352 TA2 | 260 | 285 | 360 | 26 |
Z 528876 TA2 | 220 | 236 | 300 | 20 |
Z-532117, 02.0TR1-W209D | 759.925 | 889 | 88, 9 | 93 |
30202 A | 15 | 35 | 11, 75 | 0.057 |
30203 A | 17 | 40 | 13, 25 | 0.074 |
30203 A - IND/NN | 17 | 40 | 13, 25 | 0.074 |
30204 A | 20 | 47 | 15, 25 | 0.129 |
30204 A - IND/NN | 20 | 47 | 15, 25 | 0.129 |
30205 A | 25 | 52 | 16, 25 | 0.157 |
30205 A - IND/NN | 25 | 52 | 16, 25 | 0.157 |
30205 DB | 25 | 52 | 16, 25 | 0.157 |
30206 A | 30 | 62 | 17, 25 | 0, 24 |
30206 A - IND/NN | 30 | 62 | 17, 25 | 0, 24 |
30206 A. E. | 30 | 62 | 17, 25 | 0, 24 |
30207 A | 35 | 72 | 18, 25 | 0.341 |
30207 A - IND/NN | 35 | 72 | 18, 25 | 0.341 |
30207 A. E. | 35 | 72 | 18, 25 | 0.341 |
30208 A | 40 | 80 | 19, 75 | 0.436 |
30208 A - IND/NN | 40 | 80 | 19, 75 | 0.436 |
30208 A. E. | 40 | 80 | 19, 75 | 0.436 |
30209 A | 45 | 85 | 20, 75 | 0.499 |
30209 A - IND/NN | 45 | 85 | 20, 75 | 0.499 |
30209 A. E. | 45 | 85 | 20, 75 | 0.499 |
30210 A | 50 | 90 | 21, 75 | 0.566 |
30210 A - IND/NN | 50 | 90 | 21, 75 | 0.566 |
30210 A. E. | 50 | 90 | 21, 75 | 0.566 |
30211 A | 55 | 100 | 22, 75 | 0.731 |
30211 A - IND/NN | 55 | 100 | 22, 75 | 0.731 |
30211 A. E. | 55 | 100 | 22, 75 | 0.731 |
30212 A | 60 | 110 | 23, 75 | |
30212 A - IND/NN | 60 | 110 | 23, 75 | |
30212 A. E. | 60 | 110 | 23, 75 | |
30213 A | 65 | 120 | 24, 75 | 1, 17 |
30213 A. E. | 65 | 120 | 24, 75 | 1, 17 |
30214 A | 70 | 125 | 26, 25 | 1, 3 |
30215 A | 75 | 130 | 27, 25 | 1, 41 |
30215 A. E. | 75 | 130 | 27, 25 | 1, 41 |
30216 A | 80 | 140 | 28, 25 | 1, 7 |
30217 A | 85 | 150 | 30, 5 | 2, 14 |
30217 A. P5 | 85 | 150 | 30, 5 | 2, 14 |
30218 A | 90 | 160 | 32, 5 | 2, 63 |
30219 | 95 | 170 | 34, 5 | 3, 17 |
30219 A | 95 | 170 | 34, 5 | 3, 17 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 3, 54 |
30220 A | 100 | 180 | 37 | 3, 54 |
30221 A | 105 | 190 | 39 | 4, 26 |
30222 A | 110 | 200 | 41 | 5 |
30224 A | 120 | 215 | 43, 5 | 6, 01 |
30226 A | 130 | 230 | 43, 75 | 7, 6 |
30228 A | 140 | 250 | 45, 75 | 8, 5 |
30230 A | 150 | 270 | 49 | 10, 7 |
30232 A | 160 | 290 | 52 | 13, 6 |
30234 A | 170 | 310 | 57 | 16, 8 |
*Industrieverpackung + Umkarton + Paletten
*Sigle Box+Umkarton+Paletten
*Tube Paket + mittlere Box + äußere Karton + Paletten
*nach Ihren Anforderungen
Transport:
1. Internationaler Express
2. Mit Dem Luftwerk
3. Internationale Seaborne Versand
4. Internationaler Eisenbahnverkehr