Color naranja resistencia a la llama PE calor tubo retráctil para nuevo Industria energética
1 . Descripción de las mercancías
Tubo termorretráctil pirorretardante libre de halógenos
(
SB-RSFR-125H
)
Temperatura de trabajo
:
-45ºC
~
125ºC.
Relación de contracción: 2:1
Temperatura de retracción: 84ºC ~
120ºC.
Fabricado con poliolefina de unión cruzada ecológica bajo irradiación.
Tiene
un ambiente amigable, flexible
,
pirorretardante, rápido encogimiento y
rendimiento estable
.
Además, tiene aislamiento eléctrico, anticorrosión de punto de soldadura y antióxido y prestaciones mecánicas. Ha aprobado las certificaciones UL, RoHS, REACH para 300V y 600V
.
Tubo termorretráctil con revestimiento adhesivo SB-SBRS-(3X, 4X)
Temperatura de trabajo: -45ºC
~
125ºC
temperatura de retracción: 70ºC
~
125ºC proporción de retracción: 3:1 & 4:1
Adopción de poliolefina pirorretardante, entrecruzada con un revestimiento interior de adhesivo termofusible y capa exterior que se contrae para proporcionar protección eléctrica y mecánica. La capa exterior tiene un excelente aislamiento, resistencia al desgaste y a la corrosión. Capa interior tiene la excelencia de punto de fusión bajo y resistente al agua, etc. ha pasado UL, RoHS, REACH certificaciones con 600V y 300V.
3. Dimensión
Interior
Diámetro |
Como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | paquete estándar | Rango de aplicación (mm) | ||
Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | (m /carrete ) | ||
Φ0.6 | 0,9±0,2 | 0,20±0,05 | ≤0,40 | 0,33±0,10 | 400 | 0,4 ~ 0,7 |
Φ0.8 | 1,1±0,2 | 0,20±0,05 | ≤0,50 | 0,33±0,10 | 400 | 0,6 ~ 0,8 |
Φ1.0 | 1,5±0,2 | 0,20±0,05 | ≤0,65 | 0,36±0,10 | 400 | 0,75 ~ 0,9 |
Φ1.5 | 2,0±0,2 | 0,20±0,05 | ≤0,85 | 0,36±0,10 | 400 | 0,95 ~ 1,4 |
Φ2.0 | 2,5±0,2 | 0,23±0,05 | ≤1,00 | 0,45±0,10 | 400 | 1,1 ~ 1,8 |
Φ2.5 | 3,0±0,2 | 0,23±0,05 | ≤1,30 | 0,45±0,10 | 400 | 1,35 ~ 2,3 |
Φ3.0 | 3,5±0,2 | 0,23±0,05 | ≤1,50 | 0,45±0,10 | 400 | 1,6 ~ 2,7 |
Φ3.5 | 4,0±0,2 | 0,23±0,05 | ≤1,80 | 0,45±0,10 | 400 | 1,85 ~ 3,2 |
Φ4.0 | 4,5±0,2 | 0,25±0,05 | ≤2,00 | 0,45±0,10 | 400 | 2,1 ~ 3,6 |
Φ4.5 | 5,0±0,2 | 0,28±0,05 | ≤2,30 | 0,56±0,10 | 200 | 2,35 ~ 4,0 |
Φ5.0 | 5,5±0,2 | 0,28±0,05 | ≤2,50 | 0,56±0,10 | 200 | 2,6 ~ 4,5 |
Φ6.0 | 6,5±0,2 | 0,28±0,05 | ≤3,00 | 0,56±0,10 | 200 | 3,1 ~ 5,4 |
Φ7.0 | 7,5±0,3 | 0,28±0,05 | ≤3,50 | 0,56±0,10 | 100 | 3,7 ~ 6,3 |
Φ8.0 | 8,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤4,00 | 0,56±0,10 | 100 | 4,2 ~ 7,2 |
Φ9.0 | 9,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤4,50 | 0,56±0,10 | 100 | 4,7 ~ 8,0 |
Φ10 | 10,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤5,00 | 0,56±0,10 | 100 | 5,2 ~ 9,0 |
Φ11 | 11,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤5,50 | 0,56±0,10 | 100 | 5.7~10 |
Φ12 | 12,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤6,00 | 0,56±0,10 | 100 | 6.2~11 |
Φ13 | 13,5±0,3 | 0,30±0,08 | ≤6,50 | 0,56±0,10 | 100 | 6.7~12 |
Φ14 | 14,5±0,3 | 0,35±0,10 | ≤7,00 | 0,70±0,10 | 100 | 7.3~13 |
Φ15 | 15,5±0,4 | 0,35±0,10 | ≤7,50 | 0,70±0,10 | 100 | 7.8~14 |
Φ16 | 16,5±0,4 | 0,35±0,10 | ≤8,00 | 0,70±0,10 | 100 | 8.3~15 |
Φ17 | 17,5±0,4 | 0,35±0,10 | ≤8,50 | 0,70±0,10 | 100 | 8~16 |
Φ18 | 19,0±0,5 | 0,35±0,10 | ≤9,00 | 0,70±0,10 | 100 | 9.3~17 |
Φ20 | 22,0±0,5 | 0,35±0,10 | ≤10,00 | 0,83±0,15 | 100 | 10.4~19 |
Φ22 | 24,0±0,5 | 0,40±0,12 | ≤11,00 | 0,83±0,15 | 100 | 11.4~21 |
Φ25 | 26,0±0,5 | 0,40±0,12 | ≤12,50 | 0,90±0,15 | 50 | 12.8~24 |
Φ28 | 29,0±0,5 | 0,45±0,12 | ≤14,00 | 0,90±0,15 | 50 | 14.4~29 |
Φ30 | 31,5±1,0 | 0,45±0,12 | ≤15,00 | 1,00±0,15 | 50 | 16~29 |
Φ35 | 36,5±1,0 | 0,45±0,12 | ≤17,50 | 1,00±0,15 | 50 | 18~34 |
Φ40 | 41,5±1,0 | 0,45±0,12 | ≤20,00 | 1,00±0,15 | 50 | 21~39 |
Φ45 | 46,5±1,0 | 0,50±0,15 | ≤22,5 | 1,00±0,15 | 25 | 23.5~44 |
Φ50 | ≥50 | 0,50±0,15 | ≤25,0 | 1,10±0,15 | 25 | 26~49 |
Φ60 | ≥60 | 0,60±0,15 | ≤30,0 | 1,20±0,15 | 25 | 35~55 |
Φ70 | ≥70 | 0,65±0,15 | ≤35,0 | 1,30±0,20 | 25 | 40~65 |
Φ80 | ≥80 | 0,65±0,15 | ≤40,0 | 1,30±0,20 | 25 | 45~75 |
Φ90 | ≥90 | 0,65±0,15 | ≤45,0 | 1,30±0,20 | 25 | 50~85 |
Φ100 | ≥100 | 0,65±0,20 | ≤50,0 | 1,30±0,20 | 25 | 55~95 |
Φ120 | ≥120 | 0,65±0,20 | ≤60,0 | 1,30±0,20 | 25 | 65~115 |
Φ150 | ≥150 | 0,65±0,20 | ≤70,0 | 1,30±0,20 | 25 | 80~145 |
Φ180 | ≥180 | 0,65±0,30 | ≤90,0 | 1,30±0,30 | 25 | 95~175 |
Φ210 | ≥210 | 0,65±0,30 | ≤105,0 | 1,30±0,30 | 25 | 110~205 |
Φ230 | ≥230 | 0,65±0,30 | ≤115,0 | 1,30±0,30 | 25 | 120~225 |
Φ250 | ≥250 | 0,65±0,30 | ≤125,0 | 1,30±0,30 | 25 | 130-240 |
Diámetro interior |
Como
se suministra
(mm)
ID |
Después de la recuperación (mm) |
paquete estándar
(m / carrete ) |
|||
(mm ) | ( pulgadas ) | ID | Espesor de pared completa | Grosor del adhesivo | ||
Φ2.4 | 3/32 | ≥2,4 | ≤0,80 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3,2 | ≤1,00 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4,8 | ≤1,60 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6,4 | ≤2,20 | 1,20±0,15 | 0,45±0,10 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7,9 | ≤2,70 | 1,35±0,15 | 0,50±0,10 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9,5 | ≤3,20 | 1,45±0,20 | 0,50±0,15 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12,7 | ≤4,20 | 1,70±0,20 | 0,50±0,15 | 1,22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15,0 | ≤5,20 | 1,80±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19,1 | ≤6,30 | 2,00±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25,4 | ≤8,50 | 2,10±0,25 | 0,55±0,15 | 1,22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30,0 | ≤10,20 | 2,20±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39,0 | ≤13,50 | 2,40±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50,0 | ≤17,00 | 2,70±0,25 | 0,80±0,15 | 1,22 |
Φ64.0 | 2-1/2 | ≥64,0 | ≤21,00 | 3,00±0,30 | 0,80±0,20 | 1,22 |
Φ76.0 | 3 | ≥76,0 | ≤25,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 |
Φ90.0 | 3-1/2 | ≥90,0 | ≤30,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 |
Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 |
Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42,00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,15 | 1,22 |
Diámetro interior |
Como
se suministra
(mm)
ID |
Tras recuperación (mm) | paquete estándar (m/rollo) | |||
(mm ) | ( pulgadas ) | ID máx | Espesor de pared completa | Grosor del adhesivo | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4,0 | ≤1,0 | 1,0±0,15 | 0,4±0,15 | 200 |
Φ6.0 | 1/4 | ≥6,0 | ≤1,5 | 1,1±0,15 | 0,4±0,15 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8,0 | ≤2,0 | 1,2±0,15 | 0,5±0,15 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12,0 | ≤3,0 | 1,4±0,15 | 0,5±0,15 | 1,22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16,0 | ≤4,0 | 1,7±0,15 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Φ20.0 | 15/19 | ≥20,0 | ≤5,0 | 2,0±0,25 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24,0 | ≤6,0 | 2,1±0,25 | 0,6±0,15 | 1,22 |
Φ32.0 | 1 1/4 | ≥32,0 | ≤8,0 | 2,4±0,25 | 0,7±0,15 | 1,22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52,0 | ≤13,0 | 2,4±0,25 | 0,7±0,15 | 1,22 |
4. Imágenes de bienes