| Tamaño del panel | 43" |
| Área de visualización (mm) o modo. | 1209.6(W)*680.4(h) 16:9 |
| La resolución máxima | 1920*1080 |
| Mostrar el color | 16,7 m |
| Paso de píxel (mm) | 0,63(H)*0,63(V). |
| Brillo (liendres) | 500cd/m2 |
| El contraste | 5000:1 |
| Ángulo visual | 178°/178°. |
| El tiempo de respuesta | 5ms |
| La vida(h) | >60.000(h) |
| Características | Única Versión | Versión de la red | La versión de pantalla táctil | ||
| Método de gestión | Tapón en la tarjeta CF/SD/USB (pen drive/U disco) |
Puede utilizar el ordenador a través de la red (con cable/WIFI/3G) Subir
O modificar el anuncio en nuestra máquina! |
Puede tocar y hacer cualquier operación.incluyen todos los de la función
De una sola versionand versión en red. |
||
| Chip principal | La serie MSTAR | RK | CPU: Intel i3, i5, i7. | ||
| Sistema operativo | LINUX | LINUX/Android | WINDOWS XP/Windows 7 | ||
| Interface | 1xUSB3.0, 1xSD, 1xCF | 1xUSB3.0,1xSATA,1xSD,CVBS (opcional). | 4xUSB3.0,1xSATA,1xVGA,1xHDMI,2xAV | ||
| Medios de almacenamiento | U-disco(pen drive/U disco)/SD/tarjeta CF | U-disco(pen drive/U disco)/SD/tarjeta CF/disco duro | |||
| Formato de vídeo/audio | Compatible con todos los formato de vídeo/audio | ||||
| La actualización de programas |
U-disk actualización/SD
La actualización |
La actualización de Internet/U disco actualización/SD actualización | |||
| Funciones |
Automática y el ciclo de juego cuando está encendido
Admite la reproducción de la actualización de contenido con USB El apoyo de imagen en imagen, y la imagen de nuevo la música y la presentación de diapositivas de juego. Capaz de establecer el título de desplazamiento y el logotipo de la pantalla. Construido en función de reloj y calendario archivo de soporte y OSD tipo juego vertical u horizontal. El apoyo de temporizador de apagado/encendido, y a diario y semanal de encendido/apagado se puede ajustar el temporizador Soporte multi-idioma: Inglés, Chino.. etc.. Foto de soporte+música, fotos+video+photo,foto,música+vídeo…. Gira de apoyo a manu 90/270/180 grados Puede configurar pantalla dividida-1 a 10 secciones de una amplia |
||||