| Modell | DT40 |
| BETRIEBSSYSTEM | Android 9,0 |
| CPU | Qualcomm Octa-Core 1,8GHz |
| Gewicht | 240g |
| Anzeigen | 4,0inch |
| Speicher |
2GB RAM + 16GB ROM 4GB RAM + 64GB ROM (OPTIONAL) |
| Batterie | 3,8V 4500mAh |
| Erweiterungssteckplatz | 256GB |
| SAM | Nicht unterstützt |
| SIM | Dual-SIM-Karte |
| 2D Barcode-Engine | Zebra SE4710 |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Fallwiderstand | 1,5m |
| Kamera | 13MP (hinten) und 2MP (vorne) |
| Schnittstelle | Typ C |
| 3G | WCDMA (B1/B2/B5/B8) |
| 4G |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
B26/B28A/B28B/B66 |
| NFC/RFID | Unterstützt, NXP NFC-Modul |
| Wlan | 802,11 a/b/g/n /ac/d/e/f/h/i/k/r/V/w |
| BT | BT 4,2 ER/EDR+BLE |
| GPS | GPS/A-GPS/Beidou/GLONASS/Galileo |