| Produktname | Paeonol |
| Aussehen | Weißer oder gelblicher glänzender Acicular-Kristall |
| Geruch | Mit seltsamem Aroma, Geruch etwas heiß |
| CAS-Nr. | 552-41-0 |
| Schmelzpunkt | 48ºC~50ºC |
| Schwermetall | <0,002 % |
| Verlust beim Trocknen | ≤1,0 % |
| Inhalt | 99 % |
| Extraktionsmethode | Dampfdestillation |
| Lagerung |
In einem kühlen und trockenen , gut geschlossenen Behälter gelagert,
Von Feuchtigkeit und starkem Licht / Hitze fernhalten. |
| Elemente | Spezifikation |
| Test | 98 % Paeonol HPLC |
| Aussehen | Hellgelb oder weißes Pulver |
| Paiticle Größe | 100 % Pass 80 Mesh |
| Schüttdichte | 45-55g/100ml |
| Oder | Merkmal |
| Geschmack | Merkmal |
| Verlust beim Trocknen | MAX. 5,0 % |
| Asche insgesamt | MAX. 2,0 % |
| Schwermetalle | MAX. 10 ppm |
| Wie | <2ppm |
| Mikrobiologische Kontrolle | |
| Plattenanzahl Gesamt | <1.000cfu/g |
| Hefe Und Form | <100cfu/g |
| Staphylokokken: | Negativ |
| E. coli | Negativ |
| Salmonellen | Negativ |
| Pestizide: | Negativ |
|
Lagerung |
In versiegelten Behältern an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Vor Licht, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. . |
| Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung |